产 品 名 称 | 型 号 | 配置方式 | 主 要 技 术 参 数 | 重 量(Kg) |
自动液相色谱 分离层析仪 (配记录仪) (配色谱工作站) (自配电脑) 适用范围: 生物实验室 紫外/核酸/蛋白 分离纯化和分析 | MB99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-3紫外检测仪,HL-2恒流泵(数显) HD-A层析图谱采集分析仪或3057-11台式记录仪(二选一) BSZ-100电子钟控自动部份收集器(液晶显示,中文菜单) 层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 |
波 长:220,254,280,340nm(数显) 量 程:0-99%T、0-2A 光 程:3mm; 样品池:100ul;收集容量:12ml×100支 试管编号:试管盘刻有1-100编号,可以任意设置起始管号 定时范围:1-24小时(液晶显示,中文菜单) 电子钟控:具有北京时间显示和闹钟功能 流 量:0.01-10ml/m;数显范围:1-600显示单位 记录范围:10mv;2-60cm/m/h;八档速度或选配采集分析仪 | ||||
MB99-2 | 普通配置 (五件套) | HD-3紫外检测仪,HL-2S恒流泵(数显) HD-A层析图谱采集分析仪或3057-11台式记录仪(二选一) SBS-100数控计滴自动部份收集器(液晶显示,中文菜单) 层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | |
波 长:220,254,280,340nm(数显) 量 程:0-99%T、0-2A 光 程:3mm; 样品池:100ul;收集容量:12ml×100支 试管编号:试管盘刻有1-100编号,可以任意设置起始管号 定时范围:1-9999分(液晶显示,中文菜单) 计滴范围:1滴-9999滴 流 量:0.01-10ml/m;数显范围:1-600显示单位 记录范围:10mv;2-60cm/m/h;八档速度或选配采集分析仪 | ||||
MB99-2A | 标准配置 (五件套) | HD-3紫外检测仪,BT-100恒流泵,TH-500梯度混合器 HD-A层析图谱采集分析仪或3057-11台式记录仪(二选一) BS-100A自动部份收集器(液晶显示,中文菜单) 层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 35 | |
波 长:220,254,280,340nm(数显) 量 程:0-99%T、0-2A 光 程:3mm; 样品池:100ul;收集容量:12ml×100支 试管编号:试管盘刻有1-100编号,可以任意设置起始管号 定时范围:1-9999分(液晶显示,中文菜单) 流 量:0.01-100ml/m 给出梯度:1000ml,梯度形状可直线 记录范围:10mv;2-60cm/m/h;八档速度或选配采集分析仪 | ||||
MB99-3 | 豪华配置 (六件套) | HD-3紫外检测仪,3057-11台式记录仪,YQC-2仪器车 DHL-A电脑数显恒流泵(液晶显示,中文菜单) DBS-100电脑全自动部份收集器(液晶显示,中文菜单) 层析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 42 | |
波 长:220,254,280,340nm(数显);量程:0-99%T、0-2A 光 程:3mm; 样品池:100ul;收集容量:12ml×100支 试管编号:试管盘刻有1-100编号,可以任意设置起始管号 定时范围:1-9999分(液晶显示,中文菜单) 计滴范围:1滴-9999滴;定峰范围:0-100mv 流 量:0.01-15ml/m;计量范围:0.1-99990ml 修正范围:修正值1-300‰;配:外控接口 记录范围:10mv;2-60cm/m/h;八档速度 | ||||
MB99-4 | 豪华配置 (六件套) (耐有机) | HD-5L电脑紫外检测仪 (液晶显示,中文菜单,色谱工作站 ) CBS-B程控多功能全自动部份收集器(液晶显示,中文菜单) DHL-N电脑数显恒流泵(液晶显示,中文菜单,耐有机) TH-500A梯度混合器(耐有机),YQC-2仪器车 层析柱:Φ1.2×40一支(耐有机) | 42 | |
波 长:220,254,280,340nm(液晶显示) 滤 光 片:置可调换式;量程:0-99%T、0-2A 光 程:4mm; 样品池:80ul 定时范围:1-9999分(液晶显示,中文菜单) 计滴范围:1滴-9999滴;定峰范围:0-1000mv 收集容量:12ml×100支;可任意设置管号 移动方式:X-Y,可编程控制; 程序数:10个 流 量:0.01-15ml/m;计量范围:0.1-99990ml 修正范围:修正值1-300‰; 配:外控接口 给出梯度:1000ml,梯度形状可直线 自配电脑:可实现电脑绘图、保存、数据分析和计算 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。