飞利浦LED球泡灯经济型产品特点:(中低瓦数升级版)
1、可靠度升级,500V 浪涌防护避免电压波动的损害
2、完整亮度选择,设计简单高雅,随心运用各式居家照明
3、高显色性,还原物体真实色彩
4、节能高达85%,长达8000小时寿命,省电省钱更省心
飞利浦LED球泡灯经济型(全新超亮版)
1、可靠度升级,500V 浪涌防护避免电压波动的损害
2、光效 > 120lm/W ,节能高达88%,认证二级能效,省电更省钱
3、长达 8000小时寿命,经久耐用更省心
4、高显色性,还原物体真实色彩
5、多种亮度选择,小商办经济实惠



12NC | 中文敘述 | Barcode | 整箱数 | 瓦数 | 色温 |
经济型LED球泡3W A60 E27 830 | 6947939144587 | 12 | 3 | 3000 | |
经济型LED球泡3W A60 E27 865 | 6947939144600 | 12 | 3 | 6500 | |
经济型LED球泡5W A60 E27 830 | 6947939144624 | 12 | 5 | 3000 | |
经济型LED球泡5W A60 E27 865 | 6947939144648 | 12 | 5 | 6500 | |
经济型LED球泡7W A60 E27 830 | 6947939144662 | 12 | 7 | 3000 | |
经济型LED球泡7W A60 E27 865 | 6947939144686 | 12 | 7 | 6500 | |
经济型LED球泡9W A60 E27 830 | 6947939144709 | 12 | 9 | 3000 | |
经济型LED球泡9W A60 E27 865 | 6947939144723 | 12 | 9 | 6500 | |
经济型LED球泡11W A60 E27 830 | 6947939144747 | 12 | 11 | 3000 | |
经济型LED球泡11W A60 E27 865 | 6947939144761 | 12 | 11 | 6500 | |
经济型LED球泡13W A60 E27 830 | 6947939159994 | 12 | 13 | 3000 | |
经济型LED球泡13W A60 E27 865 | 6947939160013 | 12 | 13 | 6500 | |
经济型LED球泡15W A67 E27 830 | 6947939158850 | 12 | 15 | 3000 | |
经济型LED球泡15W A67 E27 865 | 6947939149285 | 12 | 15 | 6500 | |
经济型LED球泡19W A80 E27 830 | 6947939158874 | 12 | 19 | 3000 | |
经济型LED球泡19W A80 E27 865 | 6947939149308 | 12 | 19 | 6500 | |
经济型LED球泡23W A80 E27 830 | 6947939158898 | 12 | 23 | 3000 | |
经济型LED球泡23W A80 E27 865 | 6947939158911 | 12 | 23 | 6500 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。