Technical Specications
Product type | Cap | Bulb Shape | Lamp Wattage (W) | Replaced Wattage (W) | CCT ( K ) | Beam Angle (o) | Lumen (lm) | MBCP (Cd) | Lifetime (Hrs) | CRI | Switch Cycle (times) |
MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 24D Dim CN | GU5.3 | MR16 | 7.5 | 50 | 2700 | 24 | 660 | 3100 | 40000 | 80 | 50000 |
MASTER LED 7.5-50W+ 830 MR16 24D Dim CN | GU5.3 | MR16 | 7.5 | 50 | 3000 | 24 | 660 | 3250 | 40000 | 80 | 50000 |
MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 36D Dim CN | GU5.3 | MR16 | 7.5 | 50 | 2700 | 36 | 660 | 1700 | 40000 | 80 | 50000 |
MASTER LED 7.5-50W+ 830 MR16 36D Dim CN | GU5.3 | MR16 | 7.5 | 50 | 3000 | 36 | 660 | 1700 | 40000 | 80 | 50000 |
MASTER LED 7.5-50W+ 840 MR16 36D Dim CN | GU5.3 | MR16 | 7.5 | 50 | 4000 | 36 | 710 | 1800 | 40000 | 80 | 50000 |
MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 24D Dim | GU5.3 | MR16 | 7.5 | 50 | 2700 | 24 | 660 | 3100 | 40000 | 80 | 50000 |
MASTER LED 7.5-50W+ 830 MR16 24D Dim | GU5.3 | MR16 | 7.5 | 50 | 3000 | 24 | 660 | 3250 | 40000 | 80 | 50000 |
MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 36D Dim | GU5.3 | MR16 | 7.5 | 50 | 2700 | 36 | 660 | 1700 | 40000 | 80 | 50000 |
MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 36D Dim | GU5.3 | MR16 | 7.5 | 50 | 2700 | 36 | 660 | 1700 | 40000 | 80 | 50000 |
MASTER LED 7.5-50W+ 830 MR16 36D Dim | GU5.3 | MR16 | 7.5 | 50 | 3000 | 36 | 660 | 1700 | 40000 | 80 | 50000 |
MASTER LED 7.5-50W+ 840 MR16 36D Dim | GU5.3 | MR16 | 7.5 | 50 | 4000 | 36 | 710 | 1800 | 40000 | 80 | 50000 |
Technical Specications
Product type | Voltage (V AC) | DIM | Input Current (mA) | 12nc | EAN1 |
MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 24D Dim CN | 12V AC electronic | Yes | 720 | 6922341937361 | |
MASTER LED 7.5-50W+ 830 MR16 24D Dim CN | 12V AC electronic | Yes | 720 | 6922341937385 | |
MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 36D Dim CN | 12V AC electronic | Yes | 720 | 6922341937521 | |
MASTER LED 7.5-50W+ 830 MR16 36D Dim CN | 12V AC electronic | Yes | 720 | 6922341937545 | |
MASTER LED 7.5-50W+ 840 MR16 36D Dim CN | 12V AC electronic | Yes | 720 | 6922341937569 | |
MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 24D Dim | 12V AC electronic | Yes | 720 | 8719514358058 | |
MASTER LED 7.5-50W+ 830 MR16 24D Dim | 12V AC electronic | Yes | 720 | 8719514358072 | |
MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 36D Dim | 12V AC electronic | Yes | 720 | 8719514358096 | |
MASTER LED 7.5-50W+ 827 MR16 36D Dim | 12V AC electronic | Yes | 720 | 8719514358157 | |
MASTER LED 7.5-50W+ 830 MR16 36D Dim | 12V AC electronic | Yes | 720 | 8719514358119 | |
MASTER LED 7.5-50W+ 840 MR16 36D Dim | 12V AC electronic | Yes | 720 | 8719514358133 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。