飞利浦金卤灯泡 欧标金卤灯HPI Plus BU/BUS 250W/400W/645
灯泡型号 灯电流 显色指数 色温 灯头 平均寿命 全长mm 直径mm
250W/645 3.4A 69Ra 4300K E40 20000h 230mm 90mm
400w/645 3.4A 69Ra 4300K E40 20000h 290mm 122mm
产品特点:
● 椭圆形涂粉外泡壳
● 自然白光
● 色稳定性良好
● 燃点位置:灯头向上+/-15°
● 可以使用在汞灯和钠灯电器系统上
● BUS型产品可直接更换汞灯
产品应用:
● 室内高顶棚照明,例如:工业车间、展览大厅、大型仓储式超市、购物商场、自助商店、教堂、机场和车站入口
配套系统:
● HPI Plus 400 W BUS不需要外接触发器即可启动,可以直接替换汞灯
● 可与汞灯镇流或钠灯镇流器配合使用,选择不同的镇流器会获得不同的光输出和色温
传统HID光源电器配套表 | |||||
光源类型 | 光源名称 | 镇流器 | 触发器 | 电容 | 定时控制器 |
汞灯 | HPL-N 50W E27 | BHL 50L | N/A | 7uf | - |
HPL-N 80W E27 | BHL 80L | N/A | 8uf | - | |
HPL-N 125W E27 | BHL 125L | N/A | 10uf | - | |
HPL-N 250W E40 HG | BHLA 250L | N/A | 18 uf | - | |
HPL-N 400W E40 HG | BHLA 400L | N/A | 25 uf | - | |
HPL-N 1000W E40 HG | BHL 1000L | N/A | 60 uf | - | |
钠灯 | SON 70W (内触发型) | BSN 70L | N/A | 12 uf | - |
SON 70W (普通或高光效性) | BSN 70L | SN57 | 12 uf | - | |
SON 100W (普通或高光效性) | BSN 100L | SN58(T5) | 12 uf | - | |
SON 150W (普通或高光效性) | BSN 150L | SN58(T5) | 18 uf | - | |
SON 250W (普通或高光效性) | BSN 250L | SN58(T5) | 32 uf | - | |
SON 400W (普通或高光效性) | BSN 400L | SN58(T5) | 50 uf | - | |
SON 1000W E40 | BSN 1000L | SN56 | 100 uf | - | |
欧标金卤灯 | HPI-T/BU PLUS 250W | BHLA/BPI/BSN 250L | SI51(BHL/BPI) | 18 uf | - |
HPI-T/BU PLUS 400W | BHLA/BPI/BSN 400L | SI51(汞灯线路) | 25 uf | - | |
HPI 400W BUS(P) | BHLA/BPI/BSN 400L | - | 30 uf | - | |
HPI-T 1000W E40 | BHL 1000L | SI51 | 60 uf | - | |
HPI-T 2000W 220V E40 | BHL 1000L *2 | SI51/SU50 | 125 uf | - | |
HPI-T 2000W 380V HO E40 | N/A | - | N/A | - | |
双端金卤灯 | MHN-TD (ES) 70W | BMH 70L | SN58(T15) | 12 uf | - |
MHN-TD (ES) 150W | BSN 150L | SN58(T15) | 18 uf | - | |
MHN-TD 250W | BSN 250L | SN58(T15) | 32 uf | - | |
美标金卤灯 | MH 70W | BMH 70L | SN58(T15) | 12 uf | - |
MH 100W | BSN 100L | SN58(T15) | 12 uf | - | |
MH 150W | BSN 150L | SN58(T15) | 18 uf | - | |
MH 175W | N/A | - | N/A | - | |
MH 250W | N/A | - | N/A | - | |
MH 400W | N/A | - | N/A | - | |
MH UPS 175W | BPI/BPS 175W | SI53 | - | - | |
MH UPS 250W | BPI/BPS 250W | SI53 | - | - | |
MH UPS 400W | BPI/BPS 400W | SI53 | - | - | |
MH PS-T 175W | BPI/BPS 175W | SI53 | - | - | |
MH PS-T 250W | BPI/BPS 250W | SI53 | - | - | |
MH PS-T 400W | BPI/BPS 400W | SI53 | - | - | |
大功率金卤灯 | MHN-FC 1000W/740 230V UNP | BSN 1000 | SN56 | 100 uf/250V | - |
MHN-FC 1000W/750 230V UNP | BSN 1000 | SN56 | 100 uf/250V | - | |
MHN-SA 1800W 230V/956 (P)SFC | BMH 1800L | SU50 | 200 uf | - | |
MHN-SA 1800W 400V/956 (P)SFC | BMH 1800L | SU52 | 200 uf | - | |
MHN-SA 2000W 400V/956 X830 ROD | BHD 2000L(N/A) | SU52 | 70 uf/450V | - | |
MHN-SB 2000W 400V/956 CABLE | BHD 2000L(N/A) | SU52 | 70 uf/450V | - | |
MHN-LA 1000W 230V/956 X528/CABLE | BSN 1000L | SN56 | 100 uf | - | |
MHN-LA 1000W 230V/842 X528/CABLE | BSN 1000L | SN56 | 100 uf | - | |
MHN-LA 2000W 400V/956 X528/CABLE | BMH 2000L 2050 | SU52 | 60 uf/400V | - | |
MHN-LA 2000W 400V/956 X528/CABLE | BMH 2000L 2050 | SU52 | 60 uf/400V | - | |
MHN-SA 2000W/956 X830R 400V UNP | BMH 2000L 2114 | SU52 | 75 uf/500V | - |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。