2026年02月05日 08:10:51 来源:郑州亿升化工有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:2
聚合硫酸铁是大家所熟悉的净水剂的主要产品之一,它的主要性质是就是广泛应用于生活用水,各种工业用水,工业废水,城市污水等方面,且混凝性能优良,矾花密实,沉降速度快,显著具有脱色,脱臭,脱水,脱油,除菌,脱楚水中重金属离子,放射性物质及致癌物等多种功能,对COD,BOD及色度的祛除率高达90%以上等功能。
硫酸铁标准 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 指标 | 检验方法 | |||||||||||||||||||||
液体 | 固体 | ||||||||||||||||||||||
铁(Fe3+)的质量分数/%≧ | 10.0 | 20.0 | 5.2 | ||||||||||||||||||||
亚铁(Fe2+)的质量分数/% ≦ | 0.05 | 0.10 | 5.3 | ||||||||||||||||||||
水不溶物的质量分数/%≦ | 0.5 | 1.0 | 5.4 | ||||||||||||||||||||
游离酸的质量分数(以H2SO4计)/%≦ | 0.25 | 0.50 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
密度/g/cm3(20℃)≧ | 1.40 | — | 5.6 | ||||||||||||||||||||
砷(As)的质量分数/%≦ | 0.0005 | 5.7 | |||||||||||||||||||||
铅(Pb)的质量分数/%≦ | 0.002 | 5.8 | |||||||||||||||||||||
汞(Hg)的质量分数/%≦ | 0.00005 | 5.9 | |||||||||||||||||||||
镉(Cd)的质量分数/%≦ | 0.001 | 5.10 | |||||||||||||||||||||
铬(Cr)的质量分数/%≦ | 0.005 | 5.11 | |||||||||||||||||||||
表中所列砷、铅、汞、镉、铬的质量分数均按(Fe3+)为10%计,铁 (Fe3+)的质量分数>10%时,应按实际含量折算成铁 (Fe3+)含量为10%产品比例计算出相应的质量分数。 | |||||||||||||||||||||||
