2025年11月19日 09:31:29 来源:深圳市晶科鑫实业有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:0
随着空间技术的迅速发展,各种高速飞行器对其使用的电子仪器设备在振动、冲击、加速度等恶劣环境下的抗干扰能力提出了越来越高的要求。而对振动极为敏感的晶体振荡器是各类电子设备中的高稳定基准频率源,振动对晶振输出频率稳定度及噪声的影响已不容忽视。我司新推出抗振低频OCXO恒温晶振产品采用SC切割晶体技术,自研抗振专用晶体,开发出了低G灵敏度的OCXO恒温晶振产品-KL系列,该系列恒温晶体振荡器具有出色的相位稳定性、长期可靠性和快速启动时间,在恶劣环境中表现出色。它不仅可以确保精确的无线通信,还可以在条件下提供可靠的连接,我司KL抗振低频OCXO恒温晶振可应用于航天海空,如舰载、车载、机载、、飞行器等产品行业上。
KL抗振低频系列OCXO恒温晶振产品频率范围可从10MHz到50MHz,常用频率:10MHz、13.88MHz、20MHz、25MHz、50MHz等频率,频率公差小于50ppb,温度频率精度可达5ppb,G灵敏度可达0.3ppb/g(10MHz),相位噪声远端100KHz可达-172dBc,输出波形有LVCMOS/HCMOS/Sine Wave这几种可供选择,工作电压5V/8V/12V,可选择带压控功能(VC),功耗3.5W,稳定状态为1.2W,产品尺寸可选20.6*20.6*11mm、25.6*25.6*12.5mm、36.4*27.4*13mm。
具体参数如下:
| Item/Type | KL系列抗振低频OCXO恒温晶振 | |
| Nominal Frequency | 10MHz (10MHz~50MHz) | |
| Initial Frequency Tolerance | ≤±50ppb | |
| Frequency Stability | Vs. Supply Voltage | ≤±2.0ppb (Vcc±5%) |
| Vs. Load | ≤±2.0ppb(±5% Change) | |
| Vs. Aging | ≤±0.5ppb/per days, ≤±50ppb/first year | |
| Supply Voltage | +5.0V /+8.0V /+12V | |
| Power Consumption | 3.5W max. /1.2W max.(Steady states) | |
| Output Wave Form | LVCMOS /HCMOS /Sine Wave | |
| Output Load | 15pF(CMOS Output) /50Ω(Sine Wave Output) | |
| Harmonics | -40dBc max. | |
| Spurious | -80dBc max. | |
| VC-Function | ±0.5ppm min. | |
| No VC-Function | ||
| Storage Temperature | -55~+105˚C | |
| Package Size (L×W×H)(mm) | 20.6×20.6×11 /25.6×25.6×12.5 /36.4×27.4×13 | |
Frequency Stability(Operating Temperature and TemperatureCharacteristics)
Frequency Stability | Operating Temperature | |||
-20~+70 ˚C | -40~+70 ˚C | -40~+85 ˚C | -55~+85 ˚C | |
±5.0ppb max. | ○ | ○ | ○ | ○ |
±10ppb max. | ○ | ○ | ○ | ○ |
±20ppb max. | ○ | ○ | ○ | ○ |
±30ppb max. | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ Available, ΔContact Us ×Not | ||||
G-Sensitivity Indicators
Item/Spec. | ppb/g | ||
10MHz | G1 | G2 | G3 |
1 | 0.5 | 0.3 | |
Phase Noise
Item/Type | dBc/Hz | ||||||
Item | Spec. | 1Hz | 10Hz | 100Hz | 1KHz | 10KHz | 100KHz |
A | 10MHz | ≤-90 | ≤-120 | ≤-145 | ≤-155 | ≤-165 | ≤-165 |
B | ≤-95 | ≤-125 | ≤-150 | ≤-160 | ≤-165 | ≤-165 | |
C | ≤-100 | ≤-130 | ≤-152 | ≤-160 | ≤-165 | ≤-165 | |
D | ≤-105 | ≤-135 | ≤-160 | ≤-170 | ≤-172 | ≤-172 | |
E | ≤-110 | ≤-140 | ≤-160 | ≤-168 | ≤-170 | ≤-170 | |
F | ≤-115 | ≤-142 | ≤-160 | ≤-165 | ≤-168 | ≤-168 | |
G | ≤-120 | ≤-145 | ≤-160 | ≤-165 | ≤-168 | ≤-168 | |
1. For G sensitivity, select G2 or G3, and for phase noise, select item A or B only. 2. Phase noise Item C~G, only 25*25 or more package. | |||||||
欢迎广大客户如有需要此类OCXO恒温晶振可与我司进行联系,我司将依照贵司规格进行量身订做出合适的OCXO恒温晶振产品。