2025年04月23日 08:10:51 来源:东莞市宇匠数控设备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:2
加工中心精度调整检查表 | |||||
机床型号: | 机床编号: | 检查日期: | |||
检查项目 | 测试方法与图表 | 容许差mm | 测量值 | 判定 | 签字 |
Z轴相对于XY轴垂直度 | 用直角规测量X、Y轴差值 | Z轴相对于测量圆筒X轴倾斜度0.01/300mm | |||
Z轴相对于测量圆筒Y轴倾斜度0.01/300mm | |||||
Z轴相对于工作台顶面平行度 | Z轴相对于测量工作台X轴倾斜度0.01/300mm | ||||
Z轴相对于测量工作台Y轴倾斜度0.01/300mm | |||||
Z轴偏转度 | 测定固定端倾斜度0.005以下/圈 | ||||
圆筒X轴倾斜度0.01以下/300mm圈 | |||||
工作台真值度 | 移动X轴走全程范围,量表差值 | 0.01/500mm | |||
移动Y轴走全程范围,量表差值 | 0.01/500mm | ||||
XY轴垂直度 | 用标准直角规测量X、Y轴差值 | 0.01/300mm | |||
工作台X轴基准沟侧面平行度 | 移动X轴走全程范围,量表读数 | 0.03/1000mm | |||
0.04/1300mm | |||||
0.04/1600mm | |||||
工作台X轴平行度 | 移动X轴走全程范围,量表读数 | 0.02/1000mm | |||
0.02/1300mm | |||||
0.025/1600mm | |||||
工作台Y轴平行度 | 移动Y轴走全程范围,量表读数 | 0.015/500mm | |||
0.015/500mm | |||||
0.02/800mm |