2025年02月27日 08:14:03 来源:河南钢达贸易有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:52
| 型号 | 截面尺寸(mm) | 理论重量,kg/m | |||
| 高度H | 宽度B | 腹板厚度t1 | 翼缘厚度t2 | ||
| H250×250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 71.8 |
| H300×300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 93.0 |
| H350×350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 134.9 |
| H340×250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 78.1 |
| H390×300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 104.6 |
| H440×300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 120.8 |
| H400×400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 171.7 |
| H400×200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 65.4 |
| H450×200 | 450 | 200 | 9 | 14 | 74.9 |
| H488×300 | 488 | 300 | 11 | 18 | 124.9 |
| H500×200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 88.1 |
| H588×300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 147.0 |
| H700×300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 181.8 |
| H800×300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 206.8 |
| H900×300 | 900 | 300 | 16 | 28 | 240.1 |
| 项 目 | 允许偏差 | 图 示 | |||
| 高 度H (按型号) | <400 | ±2.0 | |||
| ≥400~<600 | ±3.0 | ||||
| ≥600 | ±4.0 | ||||
| 宽 度B (按型号) | <100 | ±2.0 | |||
| ≥100~<200 | ±2.5 | ||||
| ≥200 | ±3.0 | ||||
| 厚度 | t1 | <5 | ±0.5 | ||
| ≥5~<16 | ±0.7 | ||||
| ≥16~<25 | ±1.0 | ||||
| ≥25~<40 | ±1.5 | ||||
| ≥40 | ±2.0 | ||||
| t2 | <5 | ±0.7 | |||
| ≥5~<16 | ±1.0 | ||||
| ≥16~<25 | ±1.5 | ||||
| ≥25~<40 | ±1.7 | ||||
| ≥40 | ±2.0 | ||||
| 长度 | ≤7m | +60 0 | |||
| >7m | 长度每增加1m或不足1m时,正偏差在上述基础上加5mm | ||||
| 翼缘斜度T | 高度(型号)≤300 | T≤1.0%B。但允许偏差的最小值为1.5mm。 | |||
| 高度(型号)>300 | T≤1.2%B。但允许偏差的最小值为1.5mm。 | ||||
| 弯曲度 | 高度(型号)≤300 | ≤长度的0.15% | 适用于上下、左右大弯曲 | ||
| 高度(型号)>300 | ≤长度的0.10% | ||||
| 中心偏差S | 高度(型号)≤300且宽度(型号)≤200 | ±2.5 | |||
| 高度(型号)>300或宽度(型号)>200 | ±3.5 | ||||
| 腹板弯曲度W | 高度(型号)<400 | ≤2.0 | |||
| ≥400~<600 | ≤2.5 | ||||
| ≥600 | ≤3.0 | ||||
| 端面斜度 e | e≤1.6%(H或B),但允许偏差的最小值为3.0mm | ||||
| 牌号 | 元素,% | 碳当量(CEV)% | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Nb | Mo | Ti | B | ||
| Q460EM | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤ 0.80 | ≤0.07 | ≤0.4 | ≤ 0.20 | ≤0.004 | ≤ 0.48 |
| 牌号 | 拉伸试验a | V型冲击试验Akv/J | |||
| 屈服强度ReL/Mpa | 抗拉强度Rm/MPa | 断后延伸率 (A)/% | 试验温度 ℃ | 纵向 | |
| Q460EM | ≥460 | 540~720 | ≥17 | -50 | ≥34 |
| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| 1 | 化学分析 | 1(每一炉罐号) | GB/T 222 | GB/T 223 |
| 2 | 拉伸试验 | 1/批 | GB/T 2975 | GB/T 228 |
| 3 | 冲击试验 | 3/批 | GB/T 2975 | GB/T 229 |
河南钢达贸易有限公司 技术服务