2023年08月07日 09:02:59 来源:开封市中仪流量仪表有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:50
表2.1.21 .喷嘴和文丘里喷嘴所要求的直管段长度(无流动调整器)(数值以管径D倍数表示)
| 直径比 | 喷嘴和文丘里喷嘴上游侧(入口) | 下游侧(出口) | ||||||||||||||||||||
| 单个90º弯头或三通(流体仅从一个支管流出) | 在同一个平面上的两个或多个90º弯头 | 在不同个平面上的两个或多个90º弯头 | 渐缩管在1.5D到3D的长度由2D变为D | 渐扩管在D到2D长度内由0.5D变为D | 球阀全开 | 全孔球阀或闸阀全开 | 对称骤缩管 | 温度计套管或插孔*直径小于0.03D | 温度计套管或插孔*直径在0.03D和0.13D之间 | 前面阻流件(后3个除外) | ||||||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
| 0.20 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
| 0.25 | 10 | 6 | 14 | 7 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 4 | 2 | |
| 0.30 | 10 | 6 | 16 | 8 | 34 | 17 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 0.35 | 12 | 6 | 16 | 8 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 18 | 9 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 0.40 | 14 | 7 | 18 | 9 | 36 | 18 | 5 | 16 | 8 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
| 0.45 | 14 | 7 | 18 | 9 | 38 | 19 | 5 | 17 | 9 | 20 | 10 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 | |
| 0.50 | 14 | 7 | 20 | 10 | 40 | 20 | 6 | 5 | 18 | 10 | 22 | 11 | 12 | 6 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 0.55 | 16 | 8 | 22 | 11 | 44 | 22 | 8 | 5 | 20 | 11 | 24 | 12 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 6 | 3 |
| 0.60 | 18 | 9 | 26 | 13 | 48 | 24 | 9 | 5 | 22 | 13 | 26 | 13 | 14 | 7 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.65 | 22 | 11 | 32 | 16 | 54 | 27 | 11 | 6 | 25 | 15 | 28 | 14 | 16 | 8 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.70 | 28 | 14 | 36 | 18 | 62 | 31 | 14 | 7 | 30 | 19 | 32 | 16 | 20 | 10 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 7 | 3.5 |
| 0.75 | 36 | 18 | 42 | 21 | 70 | 35 | 22 | 11 | 38 | 27 | 36 | 18 | 24 | 12 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 4 |
| 0.80 | 46 | 23 | 50 | 25 | 80 | 40 | 30 | 15 | 54 | 27 | 44 | 22 | 30 | 15 | 30 | 15 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 4 |
*温度计套管或插孔的配置不变更其它阻流件需要的上有最短直管段长度。
注:1.最短直管段长度是节流件上游或下游的各种阻流件与节流件之间的数值,全部直管段长度从节流件的上游端面测量起。
2.A栏为“零附加不确定度”的长度值。
3.B栏为“0.5%附加不确定度”的长度值。
4.有些节流件不是全部 值都允许采用的。