FAG轴承—深沟球轴承库存现货(6)
2023年06月15日 10:12:18
来源:天津斯卡维国际贸易有限公司 >> 进入该公司展台
阅读量:40
FAG轴承产品型录 > 深沟球轴承系列:
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承型号 | 类型 |
| 内径 * 外径 * 厚度 | dynamic | static | Model | Type |
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | | |
| 10 | 26 | 8 | 5000 | 1970 | 6000-C | 深沟球轴承 |
| 10 | 30 | 9 | 4350 | 1910 | S6200-2RSR | 深沟球轴承 |
| 10 | 30 | 9 | 6300 | 2600 | 6200-2RSR | 深沟球轴承 |
| 10 | 30 | 9 | 6300 | 2600 | 6200-2Z | 深沟球轴承 |
| 10 | 30 | 9 | 6300 | 2600 | 6200 | 深沟球轴承 |
| 10 | 30 | 9 | 6600 | 2600 | 6200-C-2HRS | 深沟球轴承 |
| 10 | 30 | 9 | 6600 | 2600 | 6200-C-2BRS | 深沟球轴承 |
| 10 | 30 | 9 | 6600 | 2600 | 6200-C-2Z | 深沟球轴承 |
| 10 | 30 | 9 | 6600 | 2600 | 6200-C | 深沟球轴承 |
| 10 | 30 | 14 | 6200 | 2600 | 62200-2RSR | 深沟球轴承 |
| 10 | 30 | 14 | 8300 | 4750 | 4200-B-TVH | 深沟球轴承 |
| 10 | 35 | 11 | 5900 | 2750 | S6300-2RSR | 深沟球轴承 |
| 10 | 35 | 11 | 8600 | 3450 | 6300-2RSR | 深沟球轴承 |
| 10 | 35 | 11 | 8600 | 3450 | 6300-2Z | 深沟球轴承 |
| 10 | 35 | 11 | 8600 | 3450 | 6300 | 深沟球轴承 |
| 10 | 35 | 17 | 8500 | 3450 | 62300-2RSR | 深沟球轴承 |
| 12 | 18 | 4 | 790 | 425 | S61701-2RSR | 深沟球轴承 |
| 12 | 21 | 5 | 1630 | 830 | S61801-2RSR | 深沟球轴承 |
| 12 | 21 | 5 | 1890 | 910 | 61801-2RSR | 深沟球轴承 |
| 12 | 21 | 5 | 1890 | 910 | 61801 | 深沟球轴承 |
| 12 | 21 | 5 | 1890 | 910 | 61801-2Z | 深沟球轴承 |
| 12 | 24 | 6 | 2490 | 1170 | S61901-2RSR | 深沟球轴承 |
| 12 | 24 | 6 | 3050 | 1460 | 61901-2RSR | 深沟球轴承 |
| 12 | 24 | 6 | 3050 | 1460 | 61901-2Z | 深沟球轴承 |
| 12 | 24 | 6 | 3050 | 1460 | 61901 | 深沟球轴承 |
| 12 | 28 | 8 | 4350 | 1910 | S6001-2RSR | 深沟球轴承 |
| 12 | 28 | 8 | 5400 | 2370 | 6001-2RSR | 深沟球轴承 |
| 12 | 28 | 8 | 5400 | 2370 | 6001-2Z | 深沟球轴承 |
| 12 | 28 | 8 | 5400 | 2370 | 6001 | 深沟球轴承 |
| 12 | 28 | 8 | 5500 | 2370 | 6001-C-2HRS | 深沟球轴承 |
前一页 下一页 共有240页
版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:全球工厂网"的所有作品,版权均属于全球工厂网,转载请必须注明全球工厂网。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。