2023年05月27日 09:36:28 来源:广州启绿空气净化设备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:2
百级空调负荷计算表 | 表2.1.1 | ||||||
计算时刻 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | |
266房间 | ||||||||
冷负荷 | 屋面 | 计算温度 | 35.5 | 34.0 | 32.3 | 31.0 | 30.4 | 30.9 |
计算温差 | 11.5 | 10.0 | 8.3 | 7.0 | 6.4 | 6.9 | ||
传热系数 | 0.4 | |||||||
面积 | 47.0 | |||||||
冷负荷 | 189.3 | 164.6 | 136.7 | 115.2 | 105.4 | 113.6 | ||
人体显热负荷 | 31.7 | 491.0 | 578.2 | 174.2 | 578.2 | 641.5 | ||
人体潜热负荷 | 1323.0 | 1323.0 | 0.0 | 1323.0 | 1323.0 | 0.0 | ||
湿负荷 | 其它冷负荷 | 9484.0 | 9484.0 | 9484.0 | 9484.0 | 9484.0 | 9484.0 | |
人体湿负荷 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
新风湿负荷 | -1.1 | -1.1 | 0.0 | -1.1 | -1.1 | 0.0 | ||
小计 | 冷负荷小计(W) | 11028.0 | 11462.7 | 10198.8 | 11096.5 | 11490.5 | 10239.1 | |
新风冷负荷(W) | -610.6 | -610.6 | 0.0 | -610.6 | -610.6 | 0.0 | ||
冷负荷(W)(含) | 10417.4 | 10852.0 | 10198.8 | 10485.8 | 10879.9 | 10239.1 | ||
湿负荷小计(含) | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | ||
冷负荷出现在: 16:00点钟;11.5.86 W 面积:47 m2 指标:245.19 W/m^2 | ||||||||
湿负荷出现在: 8:00点钟; 1.97 kg/h 面积:47 m2 指标:0.04 kg/(h·m2) |
267房间 | ||||||||
冷负荷 | 屋面 | 计算温度、温差及传热系数都与266房间相同 | ||||||
面积 | 3.2 | |||||||
冷负荷 | 13.0 | 11.3 | 9.4 | 7.9 | 7.3 | 7.8 | ||
其它冷负荷 | 735.0 | 735.0 | 735.0 | 735.0 | 735.0 | 735.0 | ||
冷负荷小计(W) | 748.0 | 746.3 | 744.4 | 742.9 | 742.3 | 742.8 | ||
冷负荷出现在: 8:00点钟; 748.04 W 面积:3.24 m2 指标:230.88 W/ m2 |
268房间 | ||||||||
冷负荷 | 屋面 | 计算温度、温差及传热系数都与266房间相同 | ||||||
面积 | 2.5 | |||||||
冷负荷 | 10.1 | 8.8 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | ||
其它冷负荷 | 489.0 | 489.0 | 489.0 | 489.0 | 489.0 | 489.0 | ||
冷负荷小计(W) | 499.1 | 497.8 | 496.3 | 495.1 | 494.6 | 495.0 | ||
冷负荷出现在: 8:00点钟; 499.06 W 面积:2.50 m2 指标:199.63 W/m2 |
269房间 | ||||||||
冷负荷 | 屋面 | 计算温度、温差及传热系数都与266房间相同 | ||||||
面积 | 2.5 | |||||||
冷负荷 | 10.1 | 8.8 | 7.3 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | ||
小计 | 其它冷负荷 | 489.0 | 489.0 | 489.0 | 489.0 | 489.0 | 489.0 | |
冷负荷小计(W) | 499.1 | 497.8 | 496.3 | 495.1 | 494.6 | 495.0 | ||
冷负荷出现在: 8:00点钟; 499.06 W 面积:2.50 m2 指标:199.63 W/m2 |
总计 | ||||||
冷负荷(W) | 12774.2 | 13204.5 | 11935.7 | 12829.7 | 13866.3 | 11972.0 |
新风冷负荷(W) | -610.6 | -610.6 | 0.0 | -610.6 | -610.6 | 0.0 |
冷负荷(W)(含) | 12163.5 | 12593.9 | 11935.7 | 12219.0 | 13255.6 | 11972.0 |
湿负荷(kg/h ) | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
新风湿负荷(kg/h ) | -1.1 | -1.1 | 0.0 | -1.1 | -1.1 | 0.0 |
湿负荷(kg/h )(含) | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
冷负荷为13.3KW出现在16:00 面积55.24 m2 冷负荷指标:239.96 W/m2 | ||||||
湿负荷出现在: 8:00;为: 1.97 kg/h 湿负荷指标:0.04 kg/(h·m2) |
注:1、(含)代表为 含新风