2023年05月27日 09:09:14 来源:广州启绿空气净化设备有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:0
洁净厂房舒适区空调负荷计算表 | 表 | |
201走廊 | 冷负荷8.1KW出现在: 14:00点钟 面积:108 m2 冷负荷指标:74.96 W/m2 | |
203走廊 | 冷负荷3.7KW出现在: 14:00点钟 面积:108 m2 冷负荷指标:33.95 W/m2 | |
205房间 | 冷负荷6KW出现在: 16:00点钟 面积:13.5 m2 冷负荷指标:44.34 W/m2 | |
湿负荷0.11kg/h出现在8:00点钟 面积:13.5 m2湿负荷指标:0.01 kg/(h·m2) | ||
206房间 | 冷负荷447.25 W出现在: 16:00点钟 面积:13.5 m2 冷负荷指标:33.1 W/m2 | |
湿负荷0.11kg/h 出现在: 8:00点钟 湿负荷指标:0.01 kg/(h·m2) | ||
207房间 | 冷负荷1KW出现在: 12:00点钟 面积:18.00 m2 冷负荷指标:56.55 W/m2 | |
湿负荷0.59kg/h出现在: 8:00点钟 湿负荷指标:0.03 kg/(h·m2) | ||
209房间 | 冷负荷316.26 W出现在: 16:00点钟 面积 6.00 m2 冷负荷指标:52.71 W/m2 | |
湿负荷0.20kg/h出现在: 8:00点钟 湿负荷指标:0.03 kg/(h·m2) | ||
208房间 | 冷负荷186.55 W出现在: 16:00点钟 面积:7.5 m2 冷负荷指标:24.87 W/m2 | |
湿负荷0.15kg/h出现在: 8:00点钟 湿负荷指标:0.02 kg/(h·m2) | ||
211房间 | 冷负荷253.41 W出现在: 16:00点钟 面积:3.30 m2 冷负荷指标:76.79 W/m2 | |
湿负荷0.20kg/h出现在: 8:00点钟 湿负荷指标:0.06 kg/(h·m2) | ||
210房间 | 冷负荷102.41 W出现在: 8:00点钟 面积:3.75 m2 冷负荷指标:27.31 W/m2 | |
212房间 | 冷负荷222.63 W出现在: 16:00点钟 面积:5.94 m2 冷负荷指标:37.48 W/m2 | |
湿负荷 0.20 kg/h出现在: 8:00点钟 湿负荷指标:0.03 kg/(h·m2) | ||
213房间 | 冷负荷222.63 W出现在: 16:00点钟 面积:5.94 m2 冷负荷指标:37.48 W/m2 | |
湿负荷 0.20 kg/h出现在: 8:00点钟 湿负荷指标:0.03 kg/(h·m2) | ||
239房间 | 冷负荷330.67 W出现在:10:00点钟 面积:47.52 m2 冷负荷指标:6.96 W/m2 | |
湿负荷 0.15 kg/h出现在: 8:00点钟 湿负荷指标:0.00 kg/(h·m2) | ||
240房间 | 冷负荷 183.4 W出现在: 16:00点钟 面积:5.4 m2 冷负荷指标:33.97 W/m2 | |
湿负荷 0.15 kg/h出现在: 8:00点钟 湿负荷指标:0.03 kg/(h·m2) | ||
总 计 | |||||||
总计 | 冷负荷(W) | 7239.8 | 10968.4 | 11953.4 | 13865.7 | 11417.1 | 9797.7 |
湿负荷(kg/h) | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
冷负荷 13.9 KW出现在: 14:00点钟 面积:346.35 m2 冷负荷指标:40 W/m2 | |||||||
湿负荷2.0 kg/h出现在: 8:00点钟 湿负荷指标:0.01 kg/(h·m2) |