2022年11月05日 16:48:36 来源:深圳市一电电池技术有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:29
FirstPower(一电)铅酸蓄电池目前有产品系列,四百多个规格型号产品,标称电压有2V、4V、6V、8V、12V、24V等,额定容量从0.3AH到3000AH。
F
FirstPower(一电)电池,永备能源,随时等待您的召唤。我们将以的产品品质、合理的价格、优质的服务回报您。
产品出厂不合格率低于百万分之十,同时采用分析纯级的原材料,确保FirstPower(一电)电池具有高品质、长寿命、低自放电的特点。
公司研发、技术的电化学专业人员从1990年起从事阀控式免维铅酸蓄电池的研究、开发工作。品质部、生产主管人员也有近15年阀控式免维铅酸蓄电池的品质控制、生产管理经验。
标称电压:2V, 4V, 6V, 8V, 12V, 18V, 24V, 36V额定容量:0.3AH to 36AH
设计浮充寿命:12~20年(25℃)
电池特点
· 不需维护,无需加水补液
· 可靠性高、使用寿命长
· 重量、体积比能量高
· 内阻小,输出功率高
· 自放电小,使用温度范围广
· 满荷电出厂,运输安全
· 可以任意方向使用
典型应用领域
· 通讯设备
· 电子仪器
· 警报安全系统
· 应急照明
· 有线电视
· 不间断电源
电池型号 | 电压V | 容量Ah | 内阻mΩ | 外形尺寸mm | 端子类型 | 重量 |
FP1265A | 12 | 6.0 | 28 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F | 2.10 |
FP1270 | 12 | 7.0 | 25 | 2.25 | ||||||
FP1272 | 12 | 7.2 | 25 | 2.30 | ||||||
FP1275 | 12 | 7.5 | 24 | 2.32 | ||||||
FP1285 | 12 | 8.5 | 20 | 2.45 | ||||||
FP1290 | 12 | 9.0 | 19 | 2.65 | ||||||
FP12100A | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 65 | 111 | 117 | T2/T1 | F | 2.85 |
FP12100 | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 | F | 3.50 |
FP12120 | 12 | 12.0 | 19 | 3.60 | ||||||
FP12150A | 12 | 15.0 | 19 | 160 | 76 | 159 | 162 | T3 | C | 4.50 |
FP12150 | 12 | 15.0 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T8 | D | 5.00 |
FP12170 | 12 | 17.0 | 17 | 5.20 | ||||||
FP12180 | 12 | 18.0 | 17 | 5.40 | ||||||
FP12200 | 12 | 20.0 | 15 | 5.80 | ||||||
FP12220 | 12 | 22.0 | 14 | 181 | 77 | 166 | 166 | T8 | D | 6.30 |
FP12240 | 12 | 24.0 | 12 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3/T8 | D | 8.00 |
FP12240A | 12 | 24.0 | 12 | 165 | 125 | 175 | 182 | T6/T8 | D | 8.10 |
FP12260 | 12 | 26.0 | 12 | 165 | 176 | 127 | 127 | T3 | D | 8.10 |
FP12280 | 12 | 28.0 | 10 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3/T8 | D | 8.80 |
FP12280A | 12 | 28.0 | 11 | 165 | 125 | 175 | 182 | T6/T8 | D | 9.50 |
LFP型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:A、B--外形尺寸与基本型号不同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 1.多 Terminal
Weight±4%(Kg)Length Width Height Total Heightmm in mm in mm
in mm in Type POSTTTION Kg LbsFP1250L 12 5
30 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 0.21 T1/T2 C
1.65 3.64FP1270L 12 7 28 151 5.94 65 2.56 94
3.7 100 3.94 T1/T2 F 2.35 5.18FP1290L 12 9 19
151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T1/T2 F
2.65 5.84FP12120L 12 12 19 151 5.94 98 3.86 95
3.74 101 3.98 T2 F 3.8 8.38FP12180L 12 18 16
181 7.18 77 3.02 167 6.57 167 6.57 T3/T8 D
5.45 12FP12240L 12 24 14 166 6.53 175 6.89 125
4.92 125 4.92 T3/T8 D 7.9 17.4FP12280L 12 28 10
8.7 19.2LFP6200L 6 200 3.1 321 12.6 176 6.9 226 8.9
246/229 9.7/9.0 T5/T11 A 32 70.5LFP1235L 12 35 11 195
7.68 130 5.12 155 6.1 180/166 7.09/6.54 T7/T9 C
11.8 26LFP1240L 12 40 8.5 197 7.8 165 6.5 170 6.7
170/170 6.7/6.7 T4/T9 D 13.5 29.8LFP1250L 12 50 7.5 229
9.02 138 5.4 208 8.2 230/211 9.1/8.3 T5/T9 C 19.8
43.7LFP1255L 12 55 6.5 17.8 39.2LFP1250AL 12 50 7.5
258 10.2 133 5.2 200 7.9 200 7.9 T9 C
16.5 36.4LFP1265L 12 65 6 350 13.8 167 6.6 179 7
186/179 7.3/7.1 T5/T9 C 22.5 49.6LFP1260L 12 60 7 260
10.2 168 6.6 211 8.3 233/214 9.2/8.4 T5/T9 C 21
46.3LFP1270L 12 70 6.5 23.7 52.2LFP1280L 12 80 5.4
25.5 56.2LFP1290L 12 90 5.5 306 12 169 6.7 211
8.3 233/214 9.2/8.4 T5/T9 C 28.5 62.8LFP12100L 12 100 4.5
330 13 171 6.7 214 8.4 224/220 8.8/8.7 T5/T9 C 32
70.5LFP12120L 12 120 4 409 16.1 176 6.9 225 8.9
225/225 8.9/8.9 T5/T11 C 37 81.6LFP12150L 12 150 3.5 485