滤料采用极其细致的玻璃纤维制成;
滤料的平均效率在95%;
滤料颜色为淡黄色;
适用于制药、医疗机构、化妆品、半导体电子、机密机械、食品等行业。
型号及规格尺寸:
型号 | 外形尺寸(mm) | 额定风量(m3/h) | 初阻力 | 效率 | 滤料类型 | 袋数 | |
ZF8-13 | 495×295×600 | 1300 | 120Pa | 90%-95% | F8 | HTZ-02 | 8 |
ZF8-22 | 495×495×600 | 2200 | 8 | ||||
ZF8-16 | 595×295×600 | 1600 | 10 | ||||
ZF8-27 | 595×495×600 | 2700 | 10 | ||||
ZF8-32 | 595×595×600 | 3200 | 10 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。