参数型号 | AMO-24 | AMO-28 | AMO-32 | |||||
望远镜成像 | 正像 | 正像 | 正像 | |||||
倍率 | 24x | 28x | 32x | |||||
物镜口径 | 36mm | 40mm | 40mm | |||||
视场角 | 1°20′ | 1°20′ | 1°20′ | |||||
最短视距 | 1°20′ | 1°20′ | 0.65 | |||||
视距乘常数 | 100 | 100 | 100 | |||||
视距加常数 | 0 | 0 | 0 | |||||
圆水准泡精度 | 8′/2mm | 8′/2mm | 8′/2mm | |||||
读盘分度值 | 1° | 1° | 1° | |||||
补偿器类型 | X型吊丝 空气阻尼 | |||||||
仪器工作范围 | ±15′ | ±15′ | ±15′ | |||||
安平精度 | ±0.5″ | ±0.4″ | ±0.3″ | |||||
与三脚 架 连 接螺纹 | M16 | M16 | M16 | |||||
底盘形式 | 球面 平面 | 球面 平面 | 球面 平面 | |||||
每公里往返标准偏差 | 2mm | 1.5mm | 1mm |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。