ORP(氧化还原电位)测试笔ST10R, ST20R型
参数 | ST10R | ST20R |
测量范围 | -1000mV-1000mV | -1000mV-1000mV |
测量分辨率 | 1mV | 1mV |
电位测量精度 | 2mV | 2mV |
温度测量 | NA | 0.0-99.0 ˚C, ±0.5˚C |
温度显示 | NA | 有 |
电池 | 4节1.5V碱性纽扣电池 | 4节1.5V碱性纽扣电池 |
自动关机 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 |
电导率测试笔ST10C ,ST20C型
参数 | ST10C-A | ST10C-B | ST10C-C |
测量范围 | 0.0-199.9 µS/cm | 0-1999 µS/cm | 0.00-19.99 ms/cm |
分辨率 | 0.1µS/cm | 1µS/cm | 10µS/cm |
测量精度 | ±2.5% FS | ±2.5% FS | ±2.5% FS |
自动温补 | 有,无温度显示 | 有,无温度显示 | 有,无温度显示 |
屏幕显示 | 单行显示 | 单行显示 | 单行显示 |
电池 | 4节1.5V碱性纽扣 | 4节1.5V碱性纽扣 | 4节1.5V碱性纽扣电池 |
自动关机 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 |
参数 | ST20C-A | ST20C-B | ST20C-C |
电导率测量范围 | 0.0-199.9 µS/cm | 0-1999 µS/cm | 0.00-19.99 ms/cm |
测量分辨率 | 0.1 µS/cm | 1 µS/cm | 10 µS/cm |
测量精度 | ±1.5% FS | ±1.5% FS | ±1.5% FS |
自动温补 | 有,有温度显示 | 有,有温度显示 | 有,有温度显示 |
屏幕显示 | 双行显示 | 双行显示 | 双行显示 |
电池 | 4节1.5V碱性纽扣 | 4节1.5V碱性纽扣 | 4节1.5V碱性纽扣 |
自动关机 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 |
盐度测试笔ST10S, ST20S型
参数 | ST10S | ST20S |
盐度测量范围 | 0.0-10.0 ppt | 0.0-80.0 ppt |
测量分辨率 | 0.1 ppt | 0.1 ppt |
盐度测量精度 | ±2.5% FS | ±1.5% FS |
自动温补 | 有,无温度显示 | 有,有温度显示 |
屏幕显示 | 单行显示 | 双行显示 |
电池 | 4节1.5V碱性纽扣电池 | 4节1.5V碱性纽扣电池 |
自动关机 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 |
TDS测试笔ST10T,ST20T型
参数 | ST10T-A | ST10T-B | ST20T-A | ST20T-B |
TDS测量范围 | 0.0-100.0 mg/L | 0-1000 mg/L | 0.0-100.0 mg/L | 0-1000 mg/L |
测量分辨率 | 0.1 mg/L | 1 mg/L | 0.1 mg/L | 1 mg/L |
TDS测量精度 | ±2.5% FS | ±2.5% FS | ±1.5% FS | ±1.5% FS |
自动温补 | 有,无温度显示 | 有,无温度显示 | 有,有温度显示 | 有,有温度显示 |
屏幕显示 | 单行显示 | 单行显示 | 双行显示 | 双行显示 |
电池 | 4节1.5V碱性纽扣电池 | 4节1.5V碱性纽扣电池 | 4节1.5V碱性纽扣电池 | 4节1.5V碱性纽扣电池 |
自动关机 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 | 无操作6分钟后 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。