采用标准H.264 High profile 视频压缩技术,压缩比高,码流控制准确、稳定 | |
采用超低照度1.3M(1280×960)CMOS图像传感器,图像清晰度高 | |
支持GB28181 | |
支持数字宽动态 | |
支持双码流,ACF(活动帧率控制) | |
支持数字水印加密,防止数据被篡改 | |
支持丰富的网络协议 | |
支持ICR滤光片切换功能,实现昼夜监控 | |
支持DC12V | |
红外监控距离50米 | |
IP66级防护等级,可靠性高 | |
支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警 | |
应用场景 | |
适用于家庭、超市、酒店、店铺、学校、工厂等需要高清画质且无光线,同时要求性价比较高的场所 |
DH-IPC-HFW3108P
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
传感器有效像素 | 1280×960 | |
电子快门 | 1/3s~1/10000s;可手动或自动调节 | |
照度 | 0.1LUX@F1.6(彩色模式);0LUX(红外开启) | |
红外距离 | 50米 | |
日夜转换 | IR-CUT自动切换 | |
扫描方式 | 逐行扫描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
宽动态 | 支持 | |
增益控制 | 手动/自动 | |
白平衡 | 手动/自动 | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
强光抑制 | 支持 | |
镜头参数 | 镜头焦距 | 3.6mm;6mm;8mm;12mm;16mm |
镜头接口 | M12 | |
光圈控制 | 手动/自动 | |
变焦类型 | 定焦 | |
视场角 | 水平:70°;46°;35°;23°;16° | |
视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;MJPEG;JPEG |
视频码率 | 16Kbps~8Mbps | |
视频帧率 | 主码流(1280×960@25fps);辅码流(704×576@25fps);主码流(1280×720@25fps);辅码流(704×576@25fps) | |
报警参数 | 报警输入 | N/A |
报警输出 | N/A | |
功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 | |
图像镜像 | 支持 | |
心跳机制 | 支持 | |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像;录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时 | |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 | |
接口 | 网络接口 | 1个,10/100M以太网口 |
网络协议 | HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;UPnP;NTP;Bonjour;SNMP | |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;PSIA | |
常规参数 | 供电 | DC12V |
功耗 | N/A | |
工作温度 | N/A | |
工作湿度 | N/A | |
防护等级 | N/A | |
外壳材料 | N/A | |
尺寸 | N/A | |
重量 | N/A | |
安装方式 | N/A | |
其他 | N/A |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。