采用高性能200万像素1/2.8英寸 CMOS; |
具备30倍光学变焦,光学变焦f=4.3mm~129mm(F1.6~5.0); |
分辨率可达1920×1080,图像清晰; |
采用具有自主知识产权全自动聚焦、自动曝光和自动白平衡算法; |
支持3D降噪功能; |
支持自动光圈、电子快门、ICR滤光片切换功能,适应不同监控环境 |
DH-CA-HZ2030SC
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
传感器有效像素 | 1920(H)×1080(V) | |
照度 | 彩色:0.05Lux/F1.6黑白:0.005Lux/F1.6 | |
电子快门 | 支持自动电子快门(1/3~1/30,000 秒);手动电子快门(1/3~1/30,000 秒 | |
扫描方式 | 逐行 | |
同步方式 | 内同步 | |
日夜转换 | 自动;手动 | |
降噪 | 2D降噪;3D降噪 | |
宽动态 | 支持 | |
信噪比 | ≥50dB(AGC Off,Weight ON) | |
白平衡 | 自动;手动;跟踪;室外;室内;室外自动;钠灯自动;钠灯 | |
聚焦功能 | 自动;手动;一次性自动聚焦 | |
增益控制 | 自动 | |
背光补偿 | 支持 | |
慢曝光 | 支持 | |
曝光补偿 | 支持 | |
镜头参数 | 光圈控制 | 手动;自动 |
变焦速度 | 4S | |
数字变倍 | 支持 | |
光学变倍 | 30X,f=4.3mm~129mm(F1.6~5.0) | |
视场角 | 水平:65.1°(近焦)~2.34°(远焦) | |
最小聚焦距离 | 100mm ~1000mm(近焦~远焦) | |
视频参数 | 视频压缩标准 | H.264Baseline;H.264Main profile;H.264High profile;M-JPEG |
视频输出 | 网络输出 | |
报警参数 | 报警输入 | 选配定制,0~7路输入 |
报警输出 | 选配定制,0~2路输出 | |
功能 | 图像翻转 | 支持 |
语音对讲 | 支持 | |
多码流 | 双码流,码流区间 | |
存储功能 | SD卡 | |
OSD信息叠加 | 支持通道、时间标题,预置点和地理位置 | |
镜头初始化 | 内置 | |
接口 | 网络协议 | IPv4/IPv6;HTTP;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTP;TCP;UDP;ICMP;DHCP;PPPoE;onvif |
RS232接口 | 大华协议,兼容SONY VISCA协议 | |
通信波特率 | 9600,19200,38400bps,1停止位 | |
常规参数 | 供电 | DC 9V~12V(推荐:12V) |
功耗 | 静态:3.96W 运动:4.68W | |
储藏环境 | ﹣20°C ~+70°C/20﹪~ 95﹪RH | |
工作温度 | ﹣10°C ~ +60°C/20﹪~ 80﹪RH | |
尺寸 | 91.2mm×60.0mm×50.0mm | |
重量 | 275g |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。