产品特点:
采用130万1/3英寸图像传感器,F1.4超大光圈,使夜间监控效果更出色
低码流传输,资源更节省(25帧720P码流2M)
支持GB/T 28181、ONVIF、CGI、PISA等各种网络协议,组网更方便
支持20倍光学变倍
内置100米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀
一体化结构设计,全铝外壳,更坚固、耐用
IP66防护等级,内置4000V防雷、防浪涌和防突破保护
多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端),使用更方便
SD卡本地存储,解决网络异常状态的监控存储问题,支持 NAS 存储录像,录像可断网续传
选用高性能红外灯,保证长时间稳定使用
应用场合:
可广泛应用于需要大范围高速监控的无光和光线较弱的场所, 并且对于图像质量具有较高要求,希望看清目标物的各种细节,如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所DH-SDZW1020S-N
参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|---|---|
摄像机 | 图像传感器 | 1/3英寸 CMOS |
传感器总像素 | 约130万像素 | |
水平解析度 | ≥750TVL(1280×960)≥700TVL(1280×720) | |
图像尺寸 | 1280×960 | |
照度 | 彩色:0.06Lux@F1.4 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
3D降噪 | 支持 | |
2D降噪 | 支持 | |
信噪比 | ≥50dB | |
白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 | |
电子快门 | 1/1~1/30000s | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态 | 支持 | |
强光抑制 | 支持 | |
数字变倍 | 16倍 | |
日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 | |
镜头参数 | 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
焦距 | 4.7mm~94mm | |
变倍速度 | 约3.8s | |
视场角 | 水平:54.1~3.2°(近焦到远焦) | |
近摄距 | 100mm~1000mm(近焦到远焦) | |
光学变倍 | 20倍 | |
光圈值 | F1.4~F2.6 | |
功能 | 补光方式 | 红外 |
补光控制 | 倍率优先/手动(近灯、远灯) | |
补光距离 | ≥100m | |
补光角度 | 根据焦距可变 | |
断电记忆 | 支持 | |
主码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1280×960)、25fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(640×480)60Hz:30fps(1280×960)、30fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(640×480) | |
子码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) | |
视频压缩 | H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG | |
音频压缩 | G.711a/G.711mu/PCM | |
语音对讲 | 支持 | |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181、PISA)、支持大华SDK 和第三方管理平台接入 | |
浏览器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,苹果等非IE游览器 | |
同时预览用户数 | 最多20路(总带宽48M) | |
安全模式 | 的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制(白名单) | |
用户管理 | 多级用户权限管理 | |
智能检测 | 视频动态/遮挡检测,网络断开检测,IP冲突检测,编码器状态检测,存储卡状态检测,存储空间检测 | |
输入/输出 | 模拟接口 | 1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头 |
网络接口 | 内置RJ45 网口,支持10M/100M 网络数据 | |
报警输入 | 2路开关量输入(0~5V DC) | |
报警输出 | 1路,支持报警联动 | |
报警联动 | 抓图/SD 卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/发送邮件 | |
RS485控制接口 | 采用半双工模式,支持云台控制和在线升级,协议支持:大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议支持自动识别 | |
音频输入 | 音频输入(LINE 输入),音频峰值:2~2.4V[p-p],输出阻抗:1kΩ±10% | |
音频输出 | 线性电平,阻抗:600Ω | |
SD卡接口 | 内置Micro-SD 卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC (支持64G),可支持手动录像/报警录像,支持断网续传,录像不丢失 | |
一般规范 | 电源 | DC 12V(不配电源) |
功耗 | 50W(红外灯、加热器开启) | |
工作环境 | 温度-40~70℃; 湿度<95% | |
防护等级 | IP66,TVS 4000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T 17626.5 4级标准 | |
安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 | |
产品尺寸 | 404mm×163.8mm×132.1mm | |
重量 | 4kg | |
选配支架 | PFB600W护罩长支架;PFB601W护罩短支架;PFB602W标准护罩壁装支架;PFA160万向节支架;PFA161三维万向节支架 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。