订货信息:
DH-CA-D481BP(-A)-0409AI
DH-CA-D481BP(-A)-2812AI
产品特点:
采用高性能SONY CCD;
分辨率高,540TVL,图像清晰、细腻;
支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控;
支持背光补偿功能;
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真;
信噪比高,图像画面干净、悦目;
支持自动电子快门功能,适应不同监控环境;
支持自动电子增益功能,亮度自适应;
标配φ14接口4.0-9.0mm变焦自动光圈镜头;
工程设计,三轴旋转,可靠性高;
应用场景:
适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等室内监控场所。
产品参数:
参数/型号 | DH-CA-D481BP(-A) | |
图像传感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCDⅡ | |
视频制式 | PAL | |
有效像素 | PAL:976(H)×582(V) | |
分辨率 | 700TVL | |
照度 | 彩色:0.05lux/F1.4 | |
电子快门 | 自动:1/50s~1/100,000s, | |
镜头类型 | 标配φ14接口4.0-9.0mmICR变焦自动光圈镜头(2.8~12mm可选) | |
同步方式 | 内同步 | |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) | |
信噪比 | 大于60dB(AGC OFF) | |
白平衡 | 自动 | |
增益控制 | 自动 | |
背光补偿 | 自动 | |
红外线照射距离 | 无 | |
OSD菜单控制 | 支持 | |
菜单控制 | 镜头类型 | 手动/直流 |
快门/自动增益控制 | 自动/手动 | |
逆光补偿 | 关/逆光补偿/高亮度补偿 | |
白平衡 | 自动白平衡/抑制色滚/手动/单按锁定/单按/用户1/用户2 | |
日夜模式 | 自动/黑白/彩色 | |
图像调整 | 镜像/亮度/对比度/锐度/色调/色彩增益 | |
数字宽动态 | 关/辉度/对比度 | |
动域检测 | 灵敏度/块状显示/区域选择 | |
隐私区域屏蔽 | 区域选择/色彩/透明度/马赛克 | |
减噪 | 减噪模式/Y等级/C等级 | |
摄像机标志 | 字符设定/位置调整 | |
语言 | 中文/英文/日文等8国语言 | |
工作温度 | -30°C~+60°C | |
电源 | DC12V±10%((-A表示支持AC24V±10%/DC12V±10% ) | |
功耗 | 3W Max | |
尺寸(mm) |
| |
重量 | 400g (-A:450g) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。