产品特点:
分辨率高,图像清晰、细腻;
支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控;
信噪比高,图像画面干净、悦目
支持自动电子增益功能,自动调节亮度;
支持自动电子快门功能,适应不同监控环境
符合IP66级防水设计,可靠性高;
700线/480线采用采用的无光敏红外控制方案,红外效果突出 标配10-20米和30-50米红外距离;应用场景:
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、加油站等光线较暗或无光照环境。
产品参数: |
|
|
|
参数/型号 | DH-CA-FW420DP | DH-CA-FW440DP | DH-CA-FW480DP |
图像传感器 | 1/3" SONY Super HAD CCDⅡ | 1/3" SONY EXview HAD CCDⅡ | |
视频制式 | PAL | ||
有效像素 | 500(H)×582(V) | 976(H)×582(V) | |
分辨率 | 420TVL | 480TVL | 700TVL |
照度 | 彩色:0.1Lux/F1.2(0Lux红外灯启动) | 彩色:0.02Lux/F1.2(0Lux红外灯启动) | |
电子快门 | 1/50s~1/100,000s | ||
日夜转换模式 | 自动彩转黑 | ||
镜头类型 | -IR1:标配6mm镜头(2.8mm,3.6mm,8mm,12mmm镜头可选) | ||
同步方式 | 内同步 | ||
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) | ||
信噪比 | 大于50dB(AGC OFF) | 大于60dB(AGC OFF) | |
白平衡 | 自动 | ||
增益控制 | 自动 | ||
背光补偿 | 自动 | ||
红外灯控制方案 | 光敏控制方案 | 的无光敏控制方案 | |
红外线照射距离 | -IR1:10~20米 | ||
防护等级 | IP66 | ||
工作温度 | -10°C~+60°C | -30°C~+60°C | |
电源 | DC12V±10% | ||
功耗 | 4.5W Max | 5.5W Max | 6W Max |
尺寸(mm) | 200.2×89.1×80.4 | ||
重量 | 450g |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。