金属硬密封铸钢固定球阀与软密封固定球阀相比,区别在于,后者为软密封阀座,而前者的球体与阀座经过特殊工艺硬化处理,硬化的方式有很多种,比如:球体与阀座均有整体氮化、火焰喷涂、堆焊等等(不局限于此),硬化方式的选择得取决与工况介质或者用户要求来确定;高温金属硬密封铸钢固定球阀广泛适用于石油、化工、冶金、造纸、电力、矿业等行业,特别适用于较高温度及含各种粉尘与固体颗粒的介质。
产品名称:金属硬密封铸钢固定球阀
产品系列:固定球阀系列
公称通径:DN50~DN600,NPS2"~24"
公称压力:PN0.25-16.0MPa,CLASS 150~900
采用标准:GB,ANSI,DIN,JIS,BS,API,NACE 工作温度:-29~450℃
1、该产品的主阀体、副阀体、压盖等主要零部件采用铸造成型,优点是重量轻,成本较锻钢阀低。
2、采用圆柱形弹簧或波形弹簧预载的裣性可动金属阀座结构,密封预紧力设计合理、闭启灵活,有效保证密封的可靠性。
3、球体采用超英速喷涂耐磨合金粉材料,阀座更有堆焊司太立石硬质合金以及喷涂其它超耐磨合金材料处理。
4、密封面精研细磨,密封可靠有保证。
5、全通径流道设计,流阻小,流通能力大。
6、阀杆防飞出设计,安全可靠,可根据要求设计防静电功能。
7、自动泄压阀座设计,一旦阀体中腔异常升压,阀座会向压力低的一端自动泄放,更安全。
8、上下阀杆均设计有轴承结构,在开启与关闭的过程中,扭矩更轻。
9、多种驱动方式选择:有手动、蜗轮传动、气动、电动、液动、气液联动等;还可以与运程控制自动化配套使用。
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
压力试验
公称压力NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
气密封试验 | 0.4-0.7 |
主要零件材料及性能
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球体 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
阀 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL | ||||||
垫片 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齿形垫片Tooth Profile Gasket | ||||||
阀杆座 | 聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite | ||||||
填料压盖 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
温度 | -29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(对位聚笨 PPL) | ||||||
介质 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸类 Nitric Acid | 强氧化介质 | 醋酸类 Acetic Acid | 尿素类 Urea |
格及主要尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸面法兰 Q347F 16C 16P 16R | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-41 | 850 | 1150 | 830 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。