品牌 | Mexcel麦越 | 分辨率 | 0-1000ppm |
---|---|---|---|
最小量程 | 0-10ppm | 量程漂移 | ±1%F.S |
零点漂移 | 200ppbF.S | 响应时间 | 小于60sS |
价格区间 | 5万-10万 | 检测对象 | 多组分 |
仪器种类 | 在线式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,地矿,能源,交通 | 流量 | 800ml/min |
精度 | 小于100ppb |




上海麦越环境技术有限公司
免费会员
水泥化工二氧化碳超低排放烟气监测系统:M-2060WL网格化碳监测微型空气质量监测站采用的传感器技术,可以连续监测园区、社区、企业、厂界空气中的CO2、CH4、N2O等浓度、气象五参数、另外还可以监测SO2、NO2、CO、O3、HCI、H2S等多项相关参数及并能对测量到的数据进行有效处理与上传。
品牌 | Mexcel麦越 | 分辨率 | 0-1000ppm |
---|---|---|---|
最小量程 | 0-10ppm | 量程漂移 | ±1%F.S |
零点漂移 | 200ppbF.S | 响应时间 | 小于60sS |
价格区间 | 5万-10万 | 检测对象 | 多组分 |
仪器种类 | 在线式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,地矿,能源,交通 | 流量 | 800ml/min |
精度 | 小于100ppb |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球工厂网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.gc1288.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球工厂网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。