电缆芯数(规格) | 电缆芯径 直径 | 绝缘zui大偏心(mm) | 绝缘抗压缩力(N) | 绞合节距 (mm) |
HYA5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 |
HYA5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。