
型号 产品参数 | LDR0.5-0.7 | LDR0.7-0.7 | WDR0.75-0.7 | WDR1.0-0.7 | WDR1.4-0.7 | LDR1.7-0.7 |
额定电功率(KW) | 360 | 480 | 540 | 720 | 960 | 1200 |
额定蒸发量(Kg/h) | 515 | 700 | 750 | 1000 | 1400 | 1700 |
电源电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
额定工作压力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
饱和蒸汽温度(℃) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
工作电流(A) | 550 | 730 | 820 | 1100 | 1460 | 1820 |
蒸汽出口管径(DN) | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
排污管口径(DN) | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
进水管口径(DN) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
设备容量(L) | 1250 | 1250 | 1550 | 1600 | 1800 | 2400 |
设备重量(KG) | 1550 | 1600 | 2050 | 2100 | 2550 | 3500 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。