型号 | 流量范围m3/h | 压力等级 mpa | 材质 | 连接 方式 | 介质粘度 Pa.s | 温度 ℃ | |
0.5级 | 0.2级 | ||||||
LAⅠ | 0.010~0.50 | 0.05~0.25 | 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 25 42 | 碳钢 304 316 | 内螺纹 | 0~10000 | 0~200 |
LAⅡ | 0.020~1.00 | 0.080~0.60 | |||||
LAⅢ | 0.050~2.00 | 0.20~1.0 |
1. 供电:内电源3.6V锂电池,功耗<1mw;外电源12VDC~24VDC,功耗<2w;
型号 | a(mm) | b(mm) |
LAⅠ | 88 | 72 |
LAⅡ | 88 | 72 |
LAⅢ | 120 | 95 |
基本 型号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 说明 |
计数器 | 公称 压力 | 材质 | 准确度 | ||
LA | 圆齿轮流量计 | ||||
Ⅰ | Ⅰ型 | ||||
Ⅱ | Ⅱ型 | ||||
Ⅲ | Ⅲ型 | ||||
1.6~42 | 公称压力1.6~42mpa | ||||
C304 | 转子为304不锈钢 | ||||
C316 | 转子为316不锈钢 | ||||
0.5 | 0.5级 | ||||
0.2 | 0.2级 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。