小间距S1.667全彩
显示性能 |
| 单位 |
像素点间距 | 1.667 | mm |
像素组成 | 表贴3合一 | - |
亮度 | ≥1200 | Nit |
刷新率 | ≥1920 | Hz |
灰度 | ≥14 | Bit |
视角 | H-140/V-140 | ° |
平均功率/功率 | 200/600 | W/㎡ |
模组尺寸 | 200*300 | mm |
模组分辨率 | 120*180 | mm |
箱体重量 | 7 | Kg |
箱体材质 | 铝 | - |
防护等级 | IP40/IP21 | - |
平方像素 | 360000 | 点/㎡ |
输入电压 | 220 | V |
工作温度 | -10+40 | ℃ |
信号输入 | AV,S-Video,VGA,DVI,YpbPr,HDMI,SDI,DP- | - |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。