详情介绍:
铝合金光谱仪单点样标样
铝基光谱标准样品:铝中的残留物、铝硅合金、铝硅铜合金、铝铜合金、铝铜银合金、铝铜硅合金、铝锌合金、铝锌镁铜合金、铝镁合金、铝锰合金、铝锶合金、牺牲阳极、压缩粉末合金。
标 样 编 号 | 标 样 名 称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Sr | ||
E931b | ZLD101a.A356 | 7.61 | 0.246 | 0.081 | 0.081 | 0.228 | | 0.073 | 0.164 | 0.0048 | 0.0023* | 0.018 |
E932a | ZLD102 | 11.76 | 0.826 | 0.545 | 0.519 | 0.029 | | 0.276 | | | | |
E933a | Y112 | 8.27 | 0.895 | 3.48 | 0.330 | 0.138 | | 0.889 | | | | |
E934 | 4004 | 10.24 | 0.678 | 0.227 | 0.066 | 1.45 | | 0.170 | | | | |
E935a | LY12 | 0.321 | 0.440 | 4.52 | 0.701 | 1.61 | 0.026 | 0.229 | 0.083 | Zr | | |
E936 | ZLD201 | 0.236 | 0.237 | 4.85 | 0.733 | 0.039 | | 0.161 | 0.230 | 0.149 | | |
E937 | ZLD107 | 7.18 | 0.204 | 3.99 | | | | | | | | |
| 标 样 名 称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | V | ||
K4004 | ZLD4004 | 9.57 | 0.317 | 0.087 | 0.080 | 1.57 | | 0.048* | 0.202 | 0.046* | | |
K101 | ZLD101 | 6.85 | 0.129 | 0.085 | 0.088 | 0.455 | | | 0.250 | 0.122 | | |
K384a | ADC12 | 11.48 | 0.754 | 2.54 | 0.291 | 0.109 | 0.240 | 0.804 | 0.088 | | | |
K2A50 | 2A50 | 0.930 | 0.246 | 2.18 | 0.599 | 0.612 | 0.035* | 0.048* | 0.109 | 0.097 | | |
K3104 | 3104 | 0.224 | 0.395 | 0.190 | 1.04 | 1.16 | | 0.044* | 0.106 | 0.036* | | 0.026 |
K2014 | 2014 | 0.967 | 0.229 | 4.53 | 0.813 | 0.665 | 0.035* | 0.038* | 0.117 | 0.042* | 0.040 | |
K5182 | 5182 | 0.0934 | 0.269 | 0.040 | 0.341 | 4.46 | 0.0485 | | 0.108 | 0.0436 | | |
K5052 | 5052 | 0.0851 | 0.331 | 0.0446 | 0.0546 | 2.67 | 0.169 | | 0.0387 | 0.0130 | | |
K5083 | 5083 | 0.0972 | 0.285 | 0.0480 | 0.566 | 4.74 | 0.0966 | | 0.105 | 0.108 | | |
K5754 | 5754 | 0.0882 | 0.294 | 0.0710 | 0.248 | 3.08 | 0.0572 | | 0.0947 | 0.105 | | |
K6063a | 6063 | 0.407 | 0.219 | 0.043 | 0.052 | 0.62 | 0.045 | | 0.045 | 0.051 | | |
K1235 | 1235 | 0.108 | 0.420 | 0.042 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | 0.045 | 0.024 | | | 0.017 |
E9101a | 6061 | 0.579 | 0.459 | 0.275 | 0.108 | 1.03 | 0.196 | 0.032 | 0.164 | 0.095 | | |
标 样 编 号 | 控 样 名 称 | 标 样 成 分 % | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Be | ||
K7A19 | 7A19 | 0.145 | 0.221 | 0.196 | 0.438 | 1.59 | 0.135 | 0.041* | 4.73 | 0.043* | 0.115 | 0.0005 |
K7A52 | 7A52 | 0.105 | 0.185 | 0.133 | 0.355 | 2.43 | 0.189 | 0.042* | 4.15 | 0.075 | 0.092 | |
K2B06 | 2B06 | 0.090 | 0.171 | 4.09 | 0.602 | 2.10 | | | 0.039* | 0.049* | | 0.0033 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其它单点标样成分
标 样 编 号 | 标 样 名 称 | 标 样 成 分 % | |||||||||||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | B | V | Zr | Cd | Cr | Ga | Pb | Sn | Sr | P | Na | Ca | Sb | Be | ||
E610 | LC4 | 0.207 | 0.342 | 0.767 | 0.434 | 1.17 | 0.036 | 4.70 | 0.121 | | 0.077 | 0.098 | | 0.230 | 0.044 | | | | | | | | |
E612 | | 8.39 | 0.996 | 0.041 | 0.81 | 0.01 | 0.16 | 0.098 | 0.008 | | | | | | | | 0.095 | | | | | | |
E608 | LF6 | 0.254 | 0.276 | 0.080 | 0.614 | 7.75 | 0.053 | 0.106 | 0.128 | | 0.102 | | | | | | | | | | | 18 | 0.0038 |
E609 | LY16 | 0.244 | 0.274 | 6.43 | 0.312 | 0.064 | 0.028 | 0.114 | 0.074 | | 0.128 | 0.208 | | | | | | | | | | | |
E3004 | 3104 | 0.216 | 0.385 | 0.203 | 0.985 | 1.23 | | | | | 0.014 | | | | | | | | | | | | |
E3003 | JP1100 | 0.096 | 0.644 | 0.111 | | | | | | | 0.016 | | | | | | | | | | | | |
E3002-1 | 高纯铝 | 14ppm | 15ppm | 26ppm | 5.1ppm | 15ppm | 3.6ppm | 8.1ppm | 3.8ppm | | | 3.3ppm | | 3.6ppm | 13ppm | | | | | | | | |
E3002-2 | 16ppm | 16ppm | 19ppm | 2.5ppm | 23ppm | 3.6ppm | 8.1ppm | 5.0ppm | | | 3.1ppm | | 3.6ppm | 4.6ppm | | | | | | | | | |
E5200 | 纯铝系 | 0.125 | 0.494 | 0.111 | 0.150 | 0.960 | | 0.025 | 0.016 | | | | | 0.018 | | | | | | | | | |
E3001 | 纯铝 | 0.077 | 0.154 | 0.0019 | | 0.0058 | | | | | | | | | 0.012 | | | | | | | | |
E817 | ZL108 | 11.60 | 0.292 | 1.50 | 0.642 | 0.701 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E819 | | 5.82 | 0.571 | | | | | | | | | | | 0.133 | | 0.070 | 0.050 | | | | | | |
E820 | | 14.56* | | | | | | | | | | | | 0.073 | | | | | | | | | |
E3114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E2231 | | 0.029 | 0.066 | 3.89 | 0.070 | 0.145 | | 0.342 | 0.403* | 0.038* | 0.017 | 0.011 | 0.245 | | | | | | | | | | |
E2236 | | 0.089 | 0.114 | 4.97 | | | | | | | 0.471* | 0.070* | 0.018 | | | | | | | | | | |
E2237 | | 0.046 | 0.090 | 5.08 | 0.437 | 0.050 | | 0.112 | 0.310 | 0.060 | 0.116 | 0.116 | 0.181 | | | | | | | | | | |
E4116 | 7075 | 0.028 | 0.147 | 2.32 | 0.02 | 2.28 | 0.039 | 6.00 | 0.0127 | —— | —— | 0.108 | | 0.0073 | | | | | | | | | |
E4117 | 1235 | 0.071 | 0.429 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0108 | 0.021 | 0.0027 | —— | 0.0100 | 0.0101 | | 0.0093 | | | | | | | | | |
E4126 | 2B16 | 0.097 | 0.198 | 5.96 | 0.292 | 0.037 | —— | —— | 0.149 | —— | 0.088 | 0.160 | | —— | | | | | | | | | |
E4127 | 2A20 | 0.091 | 0.213 | 6.01 | —— | 0.0171 | —— | 0.020 | 0.107 | 0.083 | 0.157 | —— | | —— | | | | | | | | | |
4A11 | LD11 | 11.92 | 0.508 | 0.750 | 0.084 | 1.18 | 0.903 | 0.171 | 0.093 | | | | | 0.043 | | 0.0057* | 0.0097* | 0.040* | | | | | |
E6101 | M142 | 12.12 | 0.517 | 3.00 | 0.080 | 0.729 | 2.15 | 0.068 | 0.113 | | 0.076 | 0.114 | | 0.046 | | 0.036 | 0.028 | | 0.0053* | 4.8*ppm | 6.2*ppm | | |
E6103 | AC9B | 20.82 | 0.504 | 1.01 | 0.080 | 0.858 | 0.868 | 0.071 | 0.111 | | 0.038 | 0.034 | | 0.045 | | 0.036 | 0.028 | | 0.0062* | 1.2*ppm | 3.9*ppm | | |
E520-1 | | | | | | 8.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E520-2 | | | | | | 11.84.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:*——参考值。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。