产品参数 |
企业级基础
结合了移动计算、数据采集和无线网络的集成解决方案。
耐用设计
延长了产品生命周期,比消费类设备的停机时间更少。
直接部署系统
设计为可快速、轻松地开箱即用。
高速 CPU 性能
可运行企业级应用程序。
多样化的数据采集功能
每次都能准确快速地采集信息。
基于标准 IEEE 802.11b(WLAN)的无线连网功能
采用安全的移动事务处理实现实时通信和决策制定。
移动服务平台(MSP)
通过快速部署到移动设备、网络和应用程序并使它们持续可视化,从而降低总体拥有成本。
智能电池
确保最长运行时间。
用户可操作的带盖 SDIO 插槽
提供技术上的灵活性。
用户友好的键盘选件
提供灵活的功能和键盘设计,实现高效的数据输入。
通告和免责声明1 | 请参阅脚注 |
|
一维尺寸 | 4.77 x 2.95 x .94 英寸 (12.1 x 7.5 x 2.4 厘米)高 x 宽 x 长(NAV);5.35 x 2.95 x .94 英寸 (13.6 x 7.5 x 2.4 厘米)高x宽x长(Qwerty) |
| |
扩展槽 | SDIO |
| |
键盘 | 4 个应用程序键和 5 向导航键(NAV)37 键(QWERTY) |
| |
重量 | 6.42 盎司(182 克) NAV 1D 6.77 盎司(192 克) QWERTY 1D |
| |
显示屏类型 | 背光彩色,触屏,TFT-LCD |
| |
CCD 相机尺寸 | 4.77 x 2.95 x 1.11 英寸 (12.1 x 7.5 x 2.8 厘米)高 x 宽 x 长(NAV)5.35 x 2.95 x 1.11 英寸 (13.6 x 7.5 x 2.8 厘米)高x宽x长(Qwerty) |
| |
通知方式 | 振动器, LED 指示器 |
| |
二维尺寸 | 4.77 x 2.95 x 1.13 英寸 (12.1 x 7.5 x 2.9 厘米)高 x 宽 x 长(NAV)5.35 x 2.95 x 1.13 英寸 (13.6 x 7.5 x 2.9 厘米)高x宽x长(Qwerty) |
|
输出像素数 | 1144(水平)x 880(垂直) |
| |
镜头 F-Number | f2.8 |
| |
图像输出接口 | UYVY 8-bit |
| |
照度 | 2 lux(5 fps 时) |
| |
扫描帧速率 | 7.5 fps |
| |
图像传感器 | 1/4 英寸, 110 万像素 CCD |
|
图像文件格式 | BMP, TIFF, JPEG |
| |
旋转 | 360°;偏离垂直 +/- 20° |
| |
对焦环境 (VLD) | 650 nm +/- 5 nm |
| |
引擎前焦距 | 近焦:5 英寸,远焦:9 英寸 |
| |
照度环境 (LED) | 635 nm +/- 20 nm |
| |
左右摆动允差 | 偏离正常位置 +/- 50°;偏离正常位置 +/- 30° |
| |
前后摆动 | 偏离正常位置 +/- 60°;偏离正常位置 +/- 50° |
| |
码制 | PDF417, I 2 of 5, MSI2D 码制:MaxiCode, Codabar, Code 93, Discrete 2 of 5, Japan Postal, QRCode 邮政编码:U.S. Postnet, U.S. Planet, UCC.EAN128, 一维码制:UPC/EAN, Code 128, Code 39, DataMatrix, RSS, UK Postal, Australian Postal |
| |
光学分辨率(灰阶) | 640(水平)x 480(垂直)像素 |
| |
视域 | 32.2°(水平);24.5°(垂直) |
| |
最小打印对比度 | 650 nm 时,最小 25% 的黑/亮反射比; 675 nm 时 35% MRD |
|
手持设备质保 | 如果客户未做任何改动,并在正常适宜的条件下使用,MC50 获得自发运日期起 12 个月内工艺和材料无缺陷的质量保证。 |
|
安全性 | WEP;TKIP;LEAP;PEAP;EAP-TLS;WPA(预分配密钥) |
| |
天线 | 内置 |
| |
输出功率 | 14.5dBm(标准) |
| |
频率范围 | 802.11b - 2.4 GHz |
| |
WLAN | 828 |
| |
数据速率 | 802.11b:高达 11 Mbps |
|
扩展容量电池 | |
| |
备用电池 | 镍氢充电电池,20 mAh,1.2 V,2 个电池 |
| |
主电池 | 可充电的锂电池 3.7V,1560 mAh |
|
RF 暴露 | 787,788,789,790 |
| |
激光安全2 | EN 60825-1, IEC 60825-1 |
| |
EMC | EN 301 489-1, EN 55022, EN 301 489-7, FCC 第 15 部分 B 小部分, ICES 003 B 级, EN 55024, EN 61000-3-3, EN 61000-3-2, EN 301 489-17, IEC 60601-1-2 |
| |
电气安全 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| |
无线通讯 | EN 300 328 |
| |
环境法规 | RoHS Directive 2002/95/EEC |
|
储存温度 | -13° 至 140° F(-25° 至 60° C) |
| |
湿度 | 95%(无冷凝) |
| |
静电释放 (ESD) | +/-8kV 空气放电;+/-8kV 直接放电 |
| |
工作温度 | 32° 至 155° F(0° 至 50° C) |
| |
跌落规格 | 从 3 英尺 高度跌落至瓷砖地面;在 70°F(21°C)的条件下,每侧都可承受 1 次 |
|
Windows Mobile | 有 |
| |
内存 (Flash/RAM) | 64MB RAM;64MB ROM |
| |
操作系统 (OS) | Microsoft Windows Mobile 2003 第二版 |
| |
处理器 (CPU) | Intel® XScale™ 520 Mhz 处理器 |
|
视角 | 40°+/- 2° |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。