TH3200多功能数显全洛氏硬度试验机,采用洛氏(ROCKWELL)测量原理,适用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测,具有测试精度高,测量范围宽,主试验力自动加卸载,测量结果数字显示存储功能并自动打印或与外部计算机通讯等特点。可广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。
一、TH3系列的功能特点:
●全自动数显全洛氏硬度计,可以自动进行洛氏硬度和表面洛氏硬度测量
●压头水平方向探出,可测量环状、管状等普通硬度计无法测量的零件,可实现最小测试
内径16mm
●功能齐全,测量标尺齐全,洛氏及表面洛氏硬度制式,包括塑料
●加荷、保荷、卸荷由电脑精确控制,准确满足国家标准和ASTM标准
●中英文双语菜单,大屏幕、高清晰、高亮度背光点阵LCD显示屏
●键盘操作简洁明了,易学易用
●HB、HV、HLD、HK多种硬度制式转换以及抗拉强度转换
●488组测量数据、测试时间、测试序号自动存储,随时查阅或打印
●具有USB、RS232双通讯口,可外接打印机;或将测试结果传输到计算机进行编辑
符合所有洛氏硬度测试标准,包括美国标准ASTME-18、国际标准ISO6508、欧盟标准BSEN6508以及中国标准GB/T230.2。二、TH3系列的产品特点:
●测量标尺齐全:可以进行洛氏HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15种标尺的测量。
●的“凸式”结构压头,可以测试普通硬度计无法测到的表面,如环状、管状、框类零件内表面,凸台类零件底台等
●试验过程加荷、保荷、卸荷由内置电脑精确控制,准确满足国家/国际标准要求。整个测试过程全自动“傻瓜”操作,排除人为干扰误差。
●数据处理功能强大:488组测试时间、序号、测试结果自动存储,随时可以调用查阅并打印,不可更改。有效监控测试历史,保证历史数据的客观公正性。
●允差限制:设置允许误差限,超限自动识别并报警。
●数据统计:求平均值,均方差,、最小值,从而可直接进行不确定度评定。
●曲率修正:自动修正曲面零件测量结果。曲率半径3-17mm。
型 号 | TH3000 | TH3100 | TH3200 |
类 别 | 洛氏硬度 | 表面洛氏硬度 | 全洛氏硬度 |
测量精度 | 0.1HR | 0.1HR | 0.1HR |
初试验力 | 98.07N/10kgf | 29.4N/3kgf | 29.4N/3kgf 98.07N/10kgf |
总试验力 | 88.4N/60kgf | 147.1N(15kgf) | 147.1N(15kgf) 88.4N/60kgf |
980.7N/100kgf | 294.3N(30kgf) | 294.3N(30kgf) 980.7N/100kgf | |
1471N/150kgf | 441.3 N(45kgf) | 441.3 N(45kgf) 1471N/150kgf | |
标 尺 | HRA、HRB、 HRC、HRD、 HRE、HRF、 HRG、HRH、 HRK、HRL、 HRM、HRP、 HRR、HRS、 HRV | HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y |
标准配置 | 主机 120°金刚石圆锥压头 Ф1.5875mm钢球压头 Ф1.5875mm备用钢球 A标尺硬度块 B标尺硬度块 C标尺硬度块 圆平面样品台 压头安装螺钉 电源线 仪器罩 | 主机 120°金刚石圆锥压头 Ф1.5875mm钢球压头 Ф1.5875mm备用钢球 15N标尺标准硬度块30N标尺标准硬度块 30T标尺标准硬度块V型/点状两用样品台 压头安装用螺丝刀、电源线 仪器罩 | 主机 120°金刚石圆锥压头 Ф1.5875mm钢球压头 Ф1.5875mm备用钢球 A标尺硬度块 B标尺硬度块 C标尺硬度块 15N标尺标准硬度块 30N标尺标准硬度块 30T标尺标准硬度块 V型/点状两用样品台 压头安装用螺丝刀 圆平面样品台 压头安装螺钉 电源线 仪器罩 |
净 重 | 90kg | 70kg | 95kg |
测试空间 | 垂直方向258mm,水平方向150mm | ||
尺寸 | 710mmX210mmX830mm |
四、TH3系列的选配件:
短型金刚石压头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扁型金刚石压头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细长型金刚石压头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф1.5875钢球压头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф3.175钢球压头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф6.350钢球压头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф12.70钢球压头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接打印机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据通讯电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф230样品台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф150样品台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大V型样品台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平面/V型样品台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内孔适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助托架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助支撑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各标尺硬度块 五、TH3系列可测的洛氏硬度/表面洛硬度标尺:
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。