美国FLIR FLIRT540 *红外热像仪
FLIR T系列规格

红外分辨率 | 1024 X 768 (768,432像素) | 640 X 480 (307,200像素) | 640 X 480 (307,200像素) | 640 X 480 (307,200像素) | 464 X 348 (161,472像素) | 320 X 240 (76,800像素) |
UltraMax® 增强技术 | 3,145,728有效像素 | 1,228,800有效像素 | 1,228,800有效像素 | 1,228,800有效像素 | 645,888有效像素 | 307,200有效像素 |
调焦方式 | 单次自动调焦,手动 | 单次自动调焦,连续自动调焦,手动 | 单次自动调焦,连续自动调焦,手动 | 单次自动调焦,手动 | 对比度自动调焦,激光辅助自动调焦,连续自动调焦,手动 | 对比度自动调焦,激光辅助自动调焦,连续自动调焦,手动 |
激光距离测量和面积测量 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
*低;*高温度 | -40°C; 2000°C | -40°C; 2000°C | -40°C; 2000°C | -40°C; 650°C | -20°C; 1500°C | -20°C; |
热灵敏度 | <20 mK @ 30°C | <20 mK @ 30°C | <30 mK @ 30°C | <40 mK @ 30°C | <30 mK @ 30°C | <30 mK @ 30°C |
精度 | ±1°C或读数的±1% | ±1°C或读数的±1% | ±2°C或读数的±2% | ±2°C或读数的±2% | ±2°C或读数的±2% | ±2°C或读数的±2% |
点测温 | 10个点测温 | 10个点测温 | 10个点测温 | 10个点测温 | 3个实时模式 | 3个实时模式 |
变焦 | 1-8倍连续变焦 | 1-8倍连续变焦 | 1-8倍连续变焦 | 1-4 倍连续变焦 | 1-6 倍连续变焦 | 1-4 倍连续变焦 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。