技术参数
品牌: | MURATA |
型号: | GRM188R71H472KA01D |
批号: | 20+ |
封装: | SMD |
数量: | 89600 |
QQ: | |
描述: | CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
详细描述: | 4700pF-±10%-50V-陶瓷电容器-X7R-0603(1608-公制) |
数据列表: | Chip Monolithic Ceramic Caps Part Numbering; |
标准包装: | Chip Multilayer Ceramic Caps Catalog; |
包装: | GRM188R71H472KA01 Ref Sheet; |
零件状态: | Specifications and Test Methods 3p; |
类别: | 4,000 |
产品族: | 标准卷带 |
系列: | 停產 |
其它名称: | 电容器 |
电容: | 4700pF |
容差: | ±10% |
电压 - 额定: | 50V |
温度系数: | X7R |
工作温度: | -55°C ~ 125°C |
特性: | - |
等级: | - |
应用: | 通用 |
安装类型: | 表面贴装,MLCC |
封装/外壳: | 0603(1608 公制) |
大小/尺寸: | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) |
高度 - 安装(值): | - |
厚度(值): | 0.035"(0.90mm) |
引线间距: | - |
引线形式: | - |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。