技术参数
品牌: | DIODES |
型号: | DMN63D8LDW-7 |
批号: | 19+ |
封装: | SOT-363-6 |
数量: | 39701 |
QQ: | |
制造商: | Diodes Incorporated |
产品种类: | MOSFET |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-363-6 |
通道数量: | 2 Channel |
晶体管极性: | N-Channel |
Vds-漏源极击穿电压: | 30 V |
Id-连续漏极电流: | 260 mA |
Rds On-漏源导通电阻: | 2.8 Ohms |
Vgs - 栅极-源极电压: | 10 V |
Vgs th-栅源极阈值电压: | 800 mV |
Qg-栅极电荷: | 0.87 nC |
最小工作温度: | - 55 C |
工作温度: | + 150 C |
Pd-功率耗散: | 400 mW |
配置: | Dual |
通道模式: | Enhancement |
系列: | DMN63D8 |
晶体管类型: | 2 N-Channel |
正向跨导 - 最小值: | 80 mS |
下降时间: | 6.3 ns |
上升时间: | 3.2 ns |
典型关闭延迟时间: | 12 ns |
典型接通延迟时间: | 3.3 ns |
单位重量: | 6 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。