产品简介
技术参数品牌:DIODES型号:AP7115-35WG-7批号:18+封装:SOT-25-5数量:39060QQ:制造商:DiodesIncorporated产品种类:低压差稳压器RoHS:是安装风格:SMD/SMT封装/箱体:SOT-25-5输出电压:3
详情介绍

技术参数
品牌: | DIODES |
型号: | AP7115-35WG-7 |
批号: | 18+ |
封装: | SOT-25-5 |
数量: | 39060 |
QQ: | |
制造商: | Diodes Incorporated |
产品种类: | 低压差稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-25-5 |
输出电压: | 3.5 V |
输出电流: | 150 mA |
输出端数量: | 1 Output |
极性: | Positive |
静态电流: | 80 uA |
输入电压: | 5.5 V |
最小输入电压: | 2.5 V |
输出类型: | Fixed |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 85 C |
回动电压: | 200 mV |
系列: | AP7115 |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
高度: | 1.1 mm |
长度: | 3 mm |
产品: | LDO Voltage Regulators |
宽度: | 1.6 mm |
商标: | Diodes Incorporated |
回动电压—值: | 200 mV |
PSRR/纹波抑制—典型值: | 70 dB |
电压调节准确度: | 2 % |
Ib - 输入偏流: | 80 uA |
线路调整率: | 0.1 %/V |
负载调节: | 0.003 %/mA |
Pd-功率耗散: | 500 mW (1/2 W) |
产品类型: | LDO Voltage Regulators |
工厂包装数量: | 3000 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
- 上一篇: TVS二极管 SM6T39CA
- 下一篇: 其它类型稳压器(线性稳压控制器) L79
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。