技术参数
品牌: | ST |
型号: | BD140 |
批号: | 19+ |
封装: | SOT-32-3 |
数量: | 38797 |
QQ: | |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) |
RoHS: | 是 |
安装风格: | Through Hole |
封装 / 箱体: | SOT-32-3 |
晶体管极性: | PNP |
配置: | Single |
集电极—发射极电压 VCEO: | - 80 V |
集电极—基极电压 VCBO: | - 80 V |
发射极 - 基极电压 VEBO: | - 5 V |
集电极—射极饱和电压: | 0.5 V |
直流电集电极电流: | 1.5 A |
Pd-功率耗散: | 12.5 W |
最小工作温度: | - 65 C |
工作温度: | + 150 C |
系列: | BD140 |
直流电流增益 hFE 值: | 250 |
高度: | 10.8 mm |
长度: | 7.8 mm |
宽度: | 2.7 mm |
集电极连续电流: | - 1.5 A |
直流集电极/Base Gain hfe Min: | 40 |
单位重量: | 60 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。