技术参数
品牌: | ST |
型号: | LIS2MDLTR |
批号: | 19+ |
封装: | LGA-12 |
数量: | 36119 |
QQ: | |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 板机接口霍耳效应/磁性传感器 |
RoHS: | 是 |
工作电源电流: | 200 A |
工作电源电压: | 2.5 V |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 85 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | LGA-12 |
输出类型: | Digital |
分辨率: | 16 bit |
灵敏度: | 1.5 % mgauss/LSB |
系列: | LIS2MDL |
端接类型: | SMD/SMT |
湿度敏感性: | Yes |
电源电压-: | 3.6 V |
电源电压-最小: | 1.71 V |
单位重量: | 6 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。