技术参数
品牌: | DIODES |
型号: | FZT603TA |
批号: | NA |
封装: | SOT223 |
数量: | 35664 |
QQ: | |
制造商: | Diodes Incorporated |
产品种类: | 达林顿晶体管 |
RoHS: | 是 |
配置: | Single Dual Collector |
晶体管极性: | NPN |
集电极—发射极电压 VCEO: | 80 V |
发射极 - 基极电压 VEBO: | 10 V |
集电极—基极电压 VCBO: | 100 V |
直流电集电极电流: | 2 A |
集电极截止电流: | 0.01 uA |
Pd-功率耗散: | 2 W |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-223 |
最小工作温度: | - 55 C |
工作温度: | + 150 C |
系列: | FZT603 |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
直流电流增益 hFE 值: | 3000 |
高度: | 1.65 mm |
长度: | 6.7 mm |
宽度: | 3.7 mm |
商标: | Diodes Incorporated |
集电极连续电流: | 2 A |
直流集电极/Base Gain hfe Min: | 3000 at 50 mA at 5 V, 3000 at 500 mA at 5 V, 3000 at 1 A at 5 V, 2000 at 2 A at 5 V |
产品类型: | Darlington Transistors |
工厂包装数量: | 1000 |
子类别: | Transistors |
单位重量: | 112 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。