技术参数
品牌: | DIODES |
型号: | FCX458TA |
批号: | 18+ |
封装: | SOT-89-3 |
数量: | 37695 |
QQ: | |
制造商: | Diodes Incorporated |
产品种类: | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-89-3 |
晶体管极性: | NPN |
配置: | Single |
集电极—发射极电压 VCEO: | 400 V |
集电极—基极电压 VCBO: | 400 V |
发射极 - 基极电压 VEBO: | 5 V |
集电极—射极饱和电压: | 0.5 V |
直流电集电极电流: | 0.225 A |
Pd-功率耗散: | 1 W |
增益带宽产品fT: | 50 MHz |
最小工作温度: | - 65 C |
工作温度: | + 150 C |
系列: | FCX45 |
高度: | 1.5 mm |
长度: | 4.5 mm |
宽度: | 2.5 mm |
集电极连续电流: | 0.225 A |
单位重量: | 52 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。