技术参数
品牌: | DIODES |
型号: | DMG2305UX-7 |
批号: | 19+ |
封装: | SOT-23-3 |
数量: | 39599 |
QQ: | |
制造商: | Diodes Incorporated |
产品种类: | MOSFET |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-3 |
通道数量: | 1 Channel |
晶体管极性: | P-Channel |
Vds-漏源极击穿电压: | 20 V |
Id-连续漏极电流: | 5 A |
Rds On-漏源导通电阻: | 52 mOhms |
Vgs - 栅极-源极电压: | 4.5 V |
Vgs th-栅源极阈值电压: | 900 mV |
Qg-栅极电荷: | 10.2 nC |
最小工作温度: | - 55 C |
工作温度: | + 150 C |
Pd-功率耗散: | 1.4 W |
配置: | Single |
通道模式: | Enhancement |
系列: | DMG2305 |
晶体管类型: | 1 P-Channel |
下降时间: | 34.7 ns |
上升时间: | 13.7 ns |
典型关闭延迟时间: | 79.3 ns |
典型接通延迟时间: | 10.8 ns |
单位重量: | 8 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。