二、产品参数
大视野 WF10X(Φ22mm) | ||||||||||||||||||||||||
PL 4X/0.10 | ||||||||||||||||||||||||
PLF L40X/0.85(弹簧)(无放大率色差) | ||||||||||||||||||||||||
目镜筒 | C接口 | 落射荧光照明系统 | 荧光滤光片组 B | 荧光滤光片组 G | 荧光滤光片组 UV | 荧光滤光片组 V | 调焦机构 | 转换器 | 载物台 | 透射照明系统 | 蓝滤色片和磨砂玻璃 | |||||||||||||
3W 高亮白光LED, 亮度可调 | ||||||||||||||||||||||||
目镜 | 物镜 | 滤色片 | 荧光滤光 紫光390nm~400nm (390nm~400nm) | |||||||||||||||||||||
CCD接头 | 摄像仪 | 数码相机接头 | 三、产品特点 ![]() | |||||||||||||||||||||
青岛聚创世纪环保科技有限公司
免费会员
二、产品参数 大视野 WF10X(Φ22mm) PL 4X/0
二、产品参数
大视野 WF10X(Φ22mm) | ||||||||||||||||||||||||
PL 4X/0.10 | ||||||||||||||||||||||||
PLF L40X/0.85(弹簧)(无放大率色差) | ||||||||||||||||||||||||
目镜筒 | C接口 | 落射荧光照明系统 | 荧光滤光片组 B | 荧光滤光片组 G | 荧光滤光片组 UV | 荧光滤光片组 V | 调焦机构 | 转换器 | 载物台 | 透射照明系统 | 蓝滤色片和磨砂玻璃 | |||||||||||||
3W 高亮白光LED, 亮度可调 | ||||||||||||||||||||||||
目镜 | 物镜 | 滤色片 | 荧光滤光 紫光390nm~400nm (390nm~400nm) | |||||||||||||||||||||
CCD接头 | 摄像仪 | 数码相机接头 | 三、产品特点 ![]() | |||||||||||||||||||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球工厂网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.gc1288.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球工厂网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。