中牟5吨加油车报价 5吨解放油罐车 5吨工地流动加油车 二手5吨加油车,4.42方解放加油车报价 5吨解放加油车价格 同威解放加油车
解放虎VN危货底盘,2020年新规,潍柴110马力,带原厂空调,中控锁,电动门窗,ABS;罐体容积4.42方,柴油介质,额载3.5吨,满载4.5吨,欧标全套(一个欧标罐口,一个下装油口,一个油气回收,一个防溢流探杆及插座),智能海底阀报警系统,带安全护栏,带泵,可泵进泵出,后爬梯,原厂正星大流量加油机及15米自动复位卷盘。加油机下挂在车辆一侧。一个工具箱,折叠护栏,罐尾一个爬梯,两个反光板,一个防,两根与罐长等长输油管,两个灭火器,罐体防锈漆,贴3M牌反光条,反光带,安全告示,三个“易燃液体"标。严格按照公告尺寸制作。
(1)底盘采用CA1077P4OK50L1BE5A84,轴距3300,发动机,7.0钢丝轮胎,气刹车,前盘碟刹,ABS,限速器,用户自带。(2)加油车:公告容积:4.42立方,方圆罐,胀形封头,罐体材料厚度根据设计制作,单仓带溢流阀随州60-30泵,泵进出口在正驾驶室一侧,全套欧标(一个欧标罐口,一个海底阀,一个防溢流探杆及插座、一个废气回收、一个下装油副驾驶一侧)海底阀报警装置。预留大流量加油机位置及15米自动回位卷盘装在大梁下正驾驶室一侧,升降护栏。配一个防,静电带,两根等长的输油管及阴阳端,两个灭火器,两个堵头,带后爬梯,钢丝网走道,一个工具箱,安全告示牌,其它标配。保证整车外型尺寸、罐体尺寸、外形与公告一致(3)油漆:银粉色,贴反光条,反光带,三个“易燃液体"字。(罐体有效容积 4.42立方米,总质量:7360Kg,介质:柴油)
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 专威牌 | 公告批次 | 326 |
产品名称 | HTW5077GJYCAC型加油车 | 产品号 | AN6FB6BG047 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.42 |
额定载质量(Kg) | 3500 | 外形尺寸(mm) | 5995×1980×2600 |
整备质量(Kg) | 3665 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1545 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、该车运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。装配限速装置,限速80km/h.运输介质:柴油,汽油,煤油,密度:830、800、700千克/立方米,罐体有效容积:4.42立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)1,加油机内装于罐体前部时:3800(含加油机仓800)×1700×1150,2,加油机外装在车架左侧或右侧时:3800×1600×1060,2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接,截面尺寸(mm):400×50,离地高(mm):450,加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司, ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司.3、该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用消声器前置、限速装置、辅助制动装置、前盘制动器及子午线轮胎的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1077P40K50L1BE5A84 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国 汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5850×1915×2325,2805 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 12PR,7.50-16 14PR,7.50-16 16PR,7.50R16 12PR,7.50R16 14PR,7.50R16 16PR |
钢板弹簧片数 | 3/4+3,7/7+3 | 前轮距(mm) | 1510,1587 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1475,1525,1590,1740 |
排放标准 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。