【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 324 |
产品名称 | CSC5041JGKJ21VS型高空作业车 | 产品号 | ZPG7N69X013 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2050×3080 |
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 27/18 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1440 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1855/2640 | 高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 后伸130mm。侧/后防护材料均为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高480mm。随底盘选装驾驶室,选装后组合尾灯,前/后轮可选装白色轮辋。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/18.5,15/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。