技术参数
品牌: | TI/德州 |
型号: | TL431ACPK |
批号: | 19+ |
封装: | SOT89 |
数量: | 11850 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 参考电压 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-89-3 |
参考类型: | Shunt Adjustable Precision References |
输出电压: | Adjustable |
初始准确度: | 1 % |
温度系数: | 92 PPM / C |
串联VREF—输入电压—值: | 37 V |
分流电流—值: | 100 mA |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 125 C |
系列: | TL431 |
描述/功能: | ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR |
高度: | 1.5 mm |
长度: | 4.5 mm |
工作温度范围: | - 40 C to + 125 C |
宽度: | 2.5 mm |
分流电流—最小值: | 600 uA |
拓扑结构: | Shunt References |
输出电压: | 36 V |
湿度敏感性: | Yes |
单位重量: | 67 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。