技术参数
品牌: | TI/德州 |
型号: | TLV431AIDBZR |
批号: | 19+ |
封装: | SOT23-3 |
数量: | 8582 |
QQ: | |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 参考电压 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOT-23-3 |
参考类型: | Shunt Adjustable Precision References |
输出电压: | Adjustable |
初始准确度: | 1 % |
温度系数: | 138 PPM / C |
串联VREF—输入电压—值: | 7 V |
分流电流—值: | 15 mA |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 125 C |
系列: | TLV431A |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
描述/功能: | LOW VOLTAGE ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR |
高度: | 1 mm |
长度: | 2.92 mm |
工作温度范围: | - 40 C to + 125 C |
产品: | Voltage References |
宽度: | 1.3 mm |
商标: | Texas Instruments |
分流电流—最小值: | 80 uA |
拓扑结构: | Shunt References |
输出电压: | 6 V |
产品类型: | Voltage References |
工厂包装数量: | 3000 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
单位重量: | 8 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。