技术参数
品牌: | ST |
型号: | ST1S10PHR |
批号: | 20+ |
封装: | SOP8 |
数量: | 8900 |
QQ: | |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 稳压器—开关式稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOIC-8 |
输出电压: | 800 mV to 15.3 V |
输出电流: | 3 A |
输出端数量: | 1 Output |
输入电压: | 18 V |
拓扑结构: | Buck |
开关频率: | 900 kHz |
系列: | ST1S10 |
单位重量: | 540 mg |
深圳市凯特斯微电子有限公司
免费会员
技术参数品牌:ST型号:ST1S10PHR批号:20+封装:SOP8数量:8900QQ:制造商:STMicroelectronics产品种类:稳压器—开关式稳压器RoHS:是安装风格:SMD/SMT封装/箱体:SOIC-8输出电压:800mVto15
品牌: | ST |
型号: | ST1S10PHR |
批号: | 20+ |
封装: | SOP8 |
数量: | 8900 |
QQ: | |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 稳压器—开关式稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOIC-8 |
输出电压: | 800 mV to 15.3 V |
输出电流: | 3 A |
输出端数量: | 1 Output |
输入电压: | 18 V |
拓扑结构: | Buck |
开关频率: | 900 kHz |
系列: | ST1S10 |
单位重量: | 540 mg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球工厂网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.gc1288.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球工厂网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。