技术参数
品牌: | ST |
型号: | L7805CV |
批号: | 19+ |
封装: | TO-220 |
数量: | 26760 |
QQ: | |
制造商: | STMicroelectronics |
产品种类: | 线性稳压器 |
RoHS: | 是 |
安装风格: | Through Hole |
封装 / 箱体: | TO-220 |
输出端数量: | 1 Output |
极性: | Positive |
输出电压: | 5 V |
输出电流: | 1 A |
输出类型: | Fixed |
输入电压: | 35 V |
最小输入电压: | 7 V |
最小工作温度: | 0 C |
工作温度: | + 125 C |
负载调节: | 100 mV |
线路调整率: | 100 mV |
系列: | L78 |
PSRR/纹波抑制—典型值: | 62 dB |
单位重量: | 1.600 g |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。