技术参数
品牌: | Microchip |
型号: | PIC16LC622-04/SS |
批号: | 20+ |
封装: | 20-SSOP |
数量: | 30615 |
QQ: | |
制造商: | Microchip |
产品种类: | 8位微控制器 -MCU |
RoHS: | 是 |
系列: | PIC16(L)C62x |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SSOP-20 |
核心: | PIC |
程序存储器大小: | 2 kB |
数据总线宽度: | 8 bit |
ADC分辨率: | No ADC |
时钟频率: | 4 MHz |
输入/输出端数量: | 13 I/O |
数据 RAM 大小: | 128 B |
工作电源电压: | 2.5 V to 6 V |
最小工作温度: | 0 C |
工作温度: | + 70 C |
封装: | Tube |
高度: | 1.75 mm |
长度: | 7.2 mm |
产品: | MCU |
程序存储器类型: | EPROM |
宽度: | 5.3 mm |
商标: | Microchip Technology |
数据 ROM 大小: | 128 B |
数据 Rom 类型: | EPROM |
计时器/计数器数量: | 8 Timer |
处理器系列: | PIC16 |
产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU |
工厂包装数量: | 67 |
子类别: | Microcontrollers - MCU |
电源电压-: | 6 V |
电源电压-最小: | 2.5 V |
商标名: | PIC |
单位重量: | 453.600 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。