技术参数
品牌: | Microchip |
型号: | PIC16LF1829T-I/SO |
批号: | 20+ |
封装: | 20-SOIC |
数量: | 30615 |
QQ: | |
制造商: | Microchip |
产品种类: | 8位微控制器 -MCU |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOIC-20 |
系列: | PIC16(L)F182x |
核心: | PIC |
数据总线宽度: | 8 bit |
时钟频率: | 32 MHz |
程序存储器大小: | 8 kB |
数据 RAM 大小: | 1 kB |
ADC分辨率: | 10 bit |
输入/输出端数量: | 18 I/O |
工作电源电压: | 1.8 V to 3.6 V |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 85 C |
封装: | Reel |
高度: | 2.05 mm |
长度: | 12.8 mm |
产品: | MCU |
程序存储器类型: | Flash |
宽度: | 7.5 mm |
商标: | Microchip Technology |
数据 Ram 类型: | SRAM |
接口类型: | I2C, SPI, USART |
ADC通道数量: | 12 Channel |
计时器/计数器数量: | 5 Timer |
处理器系列: | PIC16 |
产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU |
工厂包装数量: | 1600 |
子类别: | Microcontrollers - MCU |
电源电压-: | 3.6 V |
电源电压-最小: | 2.3 V |
商标名: | PIC |
单位重量: | 801 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。