基本参数 | |||
外形尺寸 | 2930*1350*1950 | 额定乘员 | 4 |
电池 | 8V*150AH*6 | 电机 | 5KW交流 |
电控 | 柯蒂斯控制器 | 充电机 | 48V25A |
充电时间 | 8—10小时 | 续驶里程 | >80km |
更高车速 | 25km/h | 更大爬坡度 | 20% |
转弯半径 | 制动距离 | 4m | |
制动系统 | 机械或四轮液压 | 驻车 | 机械或电磁驻车 |
前盘后鼓或四轮盘式 |
深圳市金盾装备有限公司
免费会员
基本参数 | |||
外形尺寸 | 2930*1350*1950 | 额定乘员 | 4 |
电池 | 8V*150AH*6 | 电机 | 5KW交流 |
电控 | 柯蒂斯控制器 | 充电机 | 48V25A |
充电时间 | 8—10小时 | 续驶里程 | >80km |
更高车速 | 25km/h | 更大爬坡度 | 20% |
转弯半径 | 制动距离 | 4m | |
制动系统 | 机械或四轮液压 | 驻车 | 机械或电磁驻车 |
前盘后鼓或四轮盘式 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球工厂网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.gc1288.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球工厂网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。