您好,欢迎来到全球工厂网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

南京铭奥仪器设备有限公司

免费会员
手机逛
南京铭奥仪器设备有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:南京铭奥仪器设备有限公司>>分离设备>>离心机>> 销售 Funke Gerber啤酒成份分析仪/盖勃乳脂离心机

销售 Funke Gerber啤酒成份分析仪/盖勃乳脂离心机

产品二维码
参   考   价: 17
订  货  量: ≥1台
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:离心机
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2022-10-18 11:30:32
  • 浏览次数:25
收藏
举报

联系我时,请告知来自 全球工厂网

南京铭奥仪器设备有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:474条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2015-08-27
  • 最近登录:2022-10-18
  • 联系人:张苏华
产品简介

牛奶成份分析仪,乳品成份仪,盖勃离心机,增强型杂质度测定仪,多功能搅拌器系列产品是由南京铭奥仪器设备有限公司专业供应销售物美价廉,经营牛奶成份分析仪

详情介绍

牛奶成份分析仪,乳品成份仪,盖勃离心机,增强型杂质度测定仪,多功能搅拌器系列产品是由南京铭奥仪器设备有限公司专业供应销售 物美价廉,经营牛奶成份分析仪,Funke Gerber杂质度测定仪 funke gerber 牛奶分析仪、 funke gerber乳品分析仪Funke Gerber 奶粉密度仪 Funke Gerber,4、 Funke Gerber乳脂离心机/盖博法离心机

Funke Gerber杂质度测定仪 funke gerber 牛奶分析仪、 funke gerber乳品分析仪Funke Gerber 奶粉密度仪 Funke Gerber公司产品目录:

1、 Funke Gerber啤酒成份分析仪成份检测仪

2、 Funke Gerber牛奶分析仪/乳成份分析仪/乳品检测仪

3、 Funke Gerber牛奶冰点仪/牛奶冰点测定仪/牛奶冰点检测仪

4、 Funke Gerber乳脂离心机/盖博法离心机

5、 Funke Gerber奶粉密度计

6、 Funke Gerber牛奶杂质度测定仪

7、 Funke Gerber不溶指数测定仪




Funke Gerber杂质度测定仪 funke gerber 牛奶分析仪、 funke gerber乳品分析仪Funke Gerber 奶粉密度仪 Funke Gerber公司产品目录:

1、 Funke Gerber啤酒成份分析仪成份检测仪

2、 Funke Gerber牛奶分析仪/乳成份分析仪/乳品检测仪

3、 Funke Gerber牛奶冰点仪/牛奶冰点测定仪/牛奶冰点检测仪

3000 Milchprobenehmer 1 ml 38,50 .
3001 Milchprobenehmer 2 ml 39,40 .
3003 Milchprobenehmer 5 ml 41,75 .
3004 Milchprobenehmer 10 ml 44,00 .
3007 Milchprobenehmer 20 ml 40,00 .
3008 Milchprobenehmer 40 ml 48,00 .
3010 Milchprobenehmer 50 ml 39,00 .
3011 Milchprobenehmer 100 ml 50,00 .
3021 Milchrührer aus Edelstahl 45,00 .
3030 Sch?pfbecher 125ml, Alu 26,30 .
3031 Sch?pfbecher 250ml, Alu 33,70 .
3033 Sch?pfkelle, 130 ml 26,90 .
3034 Sch?pfkelle, 250 ml 35,05 .
3035 Sch?pfkelle, 450 ml 45,60 .
3040 Milchprobenflasche (PE), 80ml 0,40 .
3041 Milchprobenflasche (PP), 50ml 1,90 .
3042 Stopfen für 3041 0,70 .
3043 Verschlusskappe für 3040 0,20 .
3050 Gummistopfen 0,41 .
3080 Reinigungsbürste für 3040/3041 2,05 .
3091 Drahtkorb f. Milchprobeflaschs 30,55 .
3120 K?sebohrer 89,05 .
3121 K?sebohrer 93,00 .
3122 K?sebohrer 95,30 .
3124 K?sebohrer 35,00 .
3125 Milchpulver-Sammler,ca.230ml 100,25 .
3130 Butterbohrer 107,50 .
3131 Butterbohrer 115,45 .
3139 Bagmixer 400 mit Fenster 1.908,45 .
3140 Bagmixer 400 ohne Fenster 1.611,55 .
3141 Einweg-Plastikb 400ml 100,00 .
3142 Filterb ,400ml,500Stk. 221,25 .
3143 B verschlüsse 92,25 .
3144 Stativ für 10 B 144,00 .
3150 Pr?zisionsbutyrometer 0-4% 7,55 .
3150-E Pr?zisionsbutyrometer 0-4%, E 11,35 .
3150-E-O Pr?zisionsbutyrometer 0-4%, E 11,00 .
3150-O Pr?zisionsbutyrometer 0-4% 7,20 .
3151 Milchbutyrometer 0-5%:0.1 7,15 .
3151-E Milchbutyrometer 0-5%:0.1, E 10,85 .
3151-E-O Milchbutyrometer 0-5%:0.1, E 10,50 .
3151-O Milchbutyrometer 0-5%,0.1 6,80 .
3152 Milchbutyrometer 0-6%,0.1 2,90 .
3152-E Milchbutyrometer 0-6%,0.1, E 7,20 .
3152-E-O Milchbutyrometer 0-6%,0.1, E 6,85 .
3152-O Milchbutyrometer 0-6%,0.1 2,56 .
3153 Milchbutyrometer 0-7%:0.1 2,90 .
3153-E Milchbutyrometer 0-7%:0.1, E 7,20 .
3153-E-O Milchbutyrometer 0-7%:0.1, E 6,85 .
3153-O Milchbutyrometer 0-7%:0.1 2,55 .
3154 Milchbutyrometer 0-8%:0.1 2,65 .
3154-E Milchbutyrometer 0-8%:0.1, E 6,95 .
3154-E-O Milchbutyrometer 0-8%:0.1, E 6,60 .
3154-O Milchbutyrometer 0-8%:0.1 2,31 .
3155 Milchbutyrometer 0-9%:0.1 7,55 .
3155-E Milchbutyrometer 0-9%:0.1, E 11,10 .
3155-E-O Milchbutyrometer 0-9%:0.1, E 10,75 .
3155-O Milchbutyrometer 0-9%:0.1 7,20 .
3156 Milchbutyrometer 0-10%:0.1 2,65 .
3156-E Milchbutyrometer 0-10%:0.1, E 6,95 .
3156-E-O Milchbutyrometer 0-10%:0.1, E 6,60 .
3156-O Milchbutyrometer 0-10%:0.1 2,30 .
3157 Milchbutyrometer 0-12%:0.1 7,90 .
3157-E Milchbutyrometer 0-12%:0.1, E 11,60 .
3157-E-O Milchbutyrometer 0-12%:0.1, E 11,25 .
3157-O Milchbutyrometer 0-12%:0.1 7,55 .
3158 Milchbutyrometer 0-16%:0.2 8,35 .
3158-O Milchbutyrometer 0-16%:0.2 8,00 .
3160 Magermilchbutyrometer 0-1% 10,55 .
3160-E Magermilchbutyrometer 0-1%,E 14,50 .
3160-E-O Magermilchbutyrometer 0-1%,E 13,95 .
3160-G Magermilchbutyrometer 0-1%,G 10,60 .
3160-G-E Magermilchbutyrometer 0-1%,G,E 14,35 .
3160-G-E-O Magermilchbutyrometer 0-1%,G,E 14,00 .
3160-G-O Magermilchbutyrometer 0-1%,G 10,25 .
3160-O Magermilchbutyrometer 0-1% 10,00 .
3161 Magermilchbutyrometer 0-4% 7,50 .
3161-O Magermilchbutyrometer 0-4% 7,15 .
3162 Magermilchbutyrometer 0-5% 7,50 .
3162-O Magermilchbutyrometer 0-5% 7,15 .
3164 Magermilchbutyrometer 0-0.5% 11,10 .
3164-O Magermilchbutyrometer 0-0,5% 10,75 .
3170 Trockenmilchbutyrometer 0-35% 8,65 .
3170-E Trockenmilchbutyrometer 0-35% 12,35 .
3170-E-O Trockenmilchbutyrometer 0-35% 11,90 .
3170-O Trockenmilchbutyrometer 0-35% 8,20 .
3171 Trockenmilchbutyrometer 0-70% 9,10 .
3171-E Trockenmilchbutyrometer 0-70% 12,95 .
3171-E-O Trockenmilchbutyrometer 0-70% 12,50 .
3171-O Trockenmilchbutyrometer 0-70% 8,65 .
3180 Eiskrem- u. Kondensmilch-Buty. 17,35 .
3180-E Eiskrem- u. Kondensmilch-Buty. 20,95 .
3180-E-O Eiskrem- u. Kondensmilch-Buty. 18,60 .
3180-O Eiskrem- u. Kondensmilch-Buty. 15,00 .
3181 Eiskrem- u. Kondensmilch-Buty. 16,75 .
3181-E Eiskrem- u. Kondensmilch-Buty. 20,25 .
3181-E-O Eiskrem- u. Kondensmilch-Buty. 17,90 .
3181-O Eiskrem- u. Kondensmilch-Buty. 14,40 .
3189 Rahm-Butyrometer 0-15%:0.2 9,15 .
3189-O Rahm-Butyrometer 0-15%:0.2 8,80 .
3190 Rahm-Butyrometer 0-20%:0.2 9,20 .
3190-E Rahm-Butyrometer 0-20%:0.2 13,35 .
3190-E-O Rahm-Butyrometer 0-20%:0.2 13,00 .
3190-O Rahm-Butyrometer 0-20%:0.2 8,85 .
3200 Rahm-Butyrometer 0-5-40%:0.5 10,75 .
3200-E Rahm-Butyrometer 0-5-40%:0.5 14,70 .
3200-E-O Rahm-Butyrometer 0-5-40%:0.5 12,35 .
3200-O Rahm-Butyrometer 0-5-40%:0.5 8,40 .
3201 Rahmbutyrometer 0-30-55%:0.5 15,35 .
3201-E Rahmbutyrometer 0-30-55%:0.5 19,15 .
3201-E-O Rahmbutyrometer 0-30-55%:0.5 16,80 .
3201-O Rahmbutyrometer 0-30-55%:0.5 13,00 .
3202 Rahmbutyrometer 0-50-75%:0.5 16,50 .
3202-E Rahmbutyrometer 0-50-75%:0.5 20,20 .
21.03.2014 Seite 2 von 8
3202-E-O Rahmbutyrometer 0-50-75%:0.5 17,85 .
3202-O Rahmbutyrometer 0-50-75%:0.5 14,15 .
3203 Rahmbutyrometer 0-5-70%:1.0 12,40 .
3203-O Rahmbutyrometer 0-5-70%:1.0 10,05 .
3208 Rahm-Butyrometer 0-5-40%:0.5 9,70 .
3208-E Rahm-Butyrometer 0-5-40%:0.5 13,60 .
3208-E-O Rahm-Butyrometer 0-5-40%:0.5 13,25 .
3208-O Rahm-Butyrometer 0-5-40%:0.5 9,35 .
3209 Rahm-Butyrometer 0-30%:0.5 10,40 .
3209-O Rahm-Butyrometer 0-30%:0.5 10,05 .
3210 Rahm-Butyrometer 0-40%:0.5 8,20 .
3210-E Rahm-Butyrometer 0-40%:0.5 11,95 .
3210-E-O Rahm-Butyrometer 0-40%:0.5 11,60 .
3210-O Rahm-Butyrometer 0-40%:0.5 7,85 .
3211 Rahm-Butyrometer 0-50%:1.0 8,25 .
3211-E Rahm-Butyrometer 0-50%:1.0 12,15 .
3211-E-O Rahm-Butyrometer 0-50%:1.0 11,80 .
3211-O Rahm-Butyrometer 0-50%:1.0 7,90 .
3212 Rahm-Butyrometer 0-60 %:1.0 8,55 .
3212-O Rahm-Butyrometer 0-60 %:1.0 8,20 .
3213 Rahm-Butyrometer 0-70 %:1.0 8,65 .
3213-O Rahm-Butyrometer 0-70 %:1.0 8,30 .
3214 Rahm-Butyrometer 0-80% 8,65 .
3214-E Rahm-Butyrometer 0-80%, E 12,60 .
3214-E-O Rahm-Butyrometer 0-80%, E 12,25 .
3214-O Rahm-Butyrometer 0-80% 8,30 .
3220 Butter-Butyrometer 0-70-90% 17,50 .
3220-E Butter-Butyrometer 0-70-90% 21,30 .
3220-E-O Butter-Butyrometer 0-70-90% 18,70 .
3220-O Butter-Butyrometer 0-70-90% 14,90 .
3230 K?se-Butyrometer 0-40%:0.5 6,65 .
3230-E K?se-Butyrometer 0-40%:0.5 10,70 .
3230-E-O K?se-Butyrometer 0-40%:0.5 7,00 .
3230-O K?se-Butyrometer 0-40%:0.5 2,94 .
3240 Quark-Butyrometer 0-20%:0.2 13,75 .
3240-E Quark-Butyrometer 0-20%:0.2 18,00 .
3240-E-O Quark-Butyrometer 0-20%:0.2 14,30 .
3240-O Quark-Butyrometer 0-20%:0.2 10,05 .
3250 Lebensmitbutyrometer 99% 11,85 .
3250-O Lebensmitbutyrometer 99% 9,50 .
3252 Freifett-Butyrometer 32,50 .
3254 Babcock Flasche 0-8% 12,45 .
3256 Babcock Flasche 0-20% 14,40 .
3258 Babcock Flasche 0-60% 14,80 .
3260 Patent-Verschlu? FIBU 1,56 .
3261 Patent-Verschlu? GERBAL 2,30 .
3262 Patent-Verschlu? NOVO 3,65 .
3270 Regulierstift FIBU 3,00 .
3271 Regulierstift GERBAL 3,75 .
3272 Regulierstift NOVO 6,00 .
3280 Gummistopfen, konisch 0,40 .
3290 Gummistopfen 0,25 .
3300 Gummistopfen mit Loch 0,75 .
3310 Gummistopfen ohne Loch 0,50 .
3315 Glas-Nagel 2,05 .
3320 Rahmbecher ohne L?cher 1,40 .
3321 K?sebecher mit L?chern 2,80 .
3321-001 K?sebecher, kurze Form 3,80 .
3322 W?geschiffchen für Butter 4,00 .
3323 Butterbecher 1,65 .
3324 Bürste für Butyrometerk?rper 1,00 .
3325 Bürste f. Buty.-Skalenrohr 1,55 .
3330 Butyrometerstativ,PP,36 Proben 37,53 .
3331 Butyrometerstativ,PP,12 Proben 30,60 .
3340 Schüthaube,PP,36 Proben 46,70 .
3341 Schüthaube,PP,12 Proben 15,00 .
3390 Permanentautomat 10 ml 193,65 .
3391 Permanentautomat 1 ml 174,35 .
3400 Stativ f. Permanentautom. 10ml 30,75 .
3401 Stativ f. Permanentautom. 1ml 30,25 .
3402 Stativ f. Permanentautom.1+10m 43,50 .
3420 Kippautomat Superior 10ml 25,75 .
3421 Kippautomat Superior 1ml 22,85 .
3425 W?gepipette 1 ml, gebogen 4,75 .
3426 W?gepipette 2 ml, gebogen 4,75 .
3427 W?gepipette 3 ml, gebogen 4,75 .
3428 W?gepipette 5 ml, gebogen 7,25 .
3429 W?gepipette 10 ml, gebogen 7,25 .
3430 Vollpipette f.Schwefels?ure 10 3,40 .
3431 Vollpipette für Milch 10,75 ml 2,62 .
3431-E Vollpipette 10,75ml, geeicht 6,05 .
3432 Vollpipette für Milch 11 ml 2,70 .
3432-E Vollpipette 11 ml, geeicht 6,05 .
3433 Vollpipette 1 ml Amylalkohol 2,38 .
3434 Vollpipette für 5.05 ml Rahm 4,25 .
3434-E Vollpipette 5.05ml,Rahm,E 7,40 .
3435 Vollpipette f. Wasser, 5ml 2,75 .
3436 Vollpipette für 5 ml Rahm 4,15 .
3437 Vollpipette kurze Form, 50 ml 4,25 .
3438 Vollpipette kurze Form, 25 ml 3,00 .
3460 Pipettenstativ aus PVC 31,25 .
3470 Reinigungsbürste f. Pipetten 3,05 .
3480 Laborschutzbrille 17,50 .
3510 LactoStar mit Drucker 4.500,00 .
3510-023 Schlauchpumpe f. LactoStar 96,00 .
3510-023A Aufsatz für Schlauchpumpe 27,00 .
3511 Kanister 5 l 25,00 .
3517 Referenzmilch 1.5% Fett 11,25 .
3518 Referenzmilch 3.5% Fett 11,25 .
3519 Referenzsahne 30% Fett 11,25 .
3521 Referenzmilch 0.1% Fett 12,10 .
3530 LactoFlash, Milchanalyseger?t 1.760,00 .
3530-022 Messzelle für LactoFlash 312,50 .
3530-023 Schlauchpumpe f. LactoFlash 96,00 .
3530-023A Aufsatz für Schlauchpumpe 27,00 .
3550 Schütwasserbad 1.647,05 .
3560-021 Bluebox 445,00 .
3560-022 Redbox 1.100,00 .
3560-023A Pumpenaufsatz Lacto/Fermento 27,00 .
3563 Reiniger, 500ml 12,30 .
3565 Diluent, 5l 15,00 .
3572 FermentoFlash mit Drucker 1.980,00 .
3631 Butyrometer-Halter (Alu) 16,50 .
3631-12 Butyrometerhalter, 12 Stk. 178,20 .
3631-24 Butyrometerhalter, 24 Stk. 315,60 .
3631-36 Butyrometerhalter, 36 Stk. 414,00 .
3632 Babcockh?nger 37,90 .
3633 H?nger f. L?slichkeitsgl?ser 78,50 .
3634 L?slichkeitsglas ADPI 50 ml 14,00 .
3636 Stativ für 6 ADPI-Gl?ser 23,13 .
3637 Spezial-L?slichkeitsglas 14,75 .
3638 Zentrifugenglas nach Friese 6,10 .
3639 Homogenisierpipette 12,10 .
3641 Ersatz-Butyrometerhülse 6,65 .
3670 Nova-Safety, Zentrifuge 656,00 .
3670-110 NovaSafety 110V 875,00 .
3680 Super Vario-N, Zentrifuge 2.250,00 .
3680-L Sicherheitszentrifuge 6.000,00 .
3685 Schl deraufsatz A 200,00 .
3686 Schl deraufsatz B 330,00 .
3687 Schl deraufsatz C 271,00 .
3707 Wasserbad WB-436 D, digital 566,25 .
3708 Wasserbad WB-436 A 450,00 .
3717 Butyrometereinsatz für WB-436 87,50 .
3718 Mojonnier-Stativ für WB-436 150,00 .
3727 Universaleinslboden(WB-436) 35,00 .
3737 Reduktase-Einsatz 157,50 .
3747 Deckel für WB-436 47,00 .
3754 Einsatz für Delvo-Test(WB-436) 57,93 .
3766-G Buty-Hülsen geschlossen 6,65 .
3766-O Buty-Hülsen offen 6,65 .
3800 Sicherheits-Ableselampe 417,65 .
3850 Schütmaschine 4 Mojonnierr. 1.277,45 .
3851 Schütmaschine 6 Mojonnierr. 1.300,00 .
3852 Schütmaschine für 36 Butys 2.513,55 .
3870 Extraktionsrohr Mojonnier,rund 11,88 .
3871 Extraktionsrohr Mojonn flach 12,88 .
3872 Korkstopfen f. Extraktionsrohr 0,20 .
3875 Stativ für 12 Extraktionsrohre 62,30 .
4200 Kjedahl-Aufschlussapparat K8 2.977,00 .
4201 Aufschlusskolben 250 ml 26,55 .
4203 Absaugstation Behrosog 3 3.286,55 .
4210 Kjedahl-Destillierapparat S-3 5.561,00 .
4220 Automatischer Titrator STI 1.570,40 .
4230 Kjedahl-Tabs KT1 253,50 .
4231 Kjedahl-Tabs KT2 244,45 .
4310 pH-Meter Typ 766 618,45 .
4311 pH-Meter Typ 765 1.049,70 .
4318 pH-Meter Portavo 902PH 492,50 .
4318-001 Messkabel f. digitale Sensoren 121,55 .
4318-002 Einstabmesskette SE101NMS 227,05 .
4318-003 Einstabmesskette SE102NMS 253,50 .
4319 Pt-1000 Temperaturfühler 129,90 .
4322 pH-Meter Portavo 904PH 670,25 .
4323 pH-Meter 907MultiPH 832,50 .
4336 Einstabme?kette SE 100N 220,50 .
4350 Einstabme?kette Inlab Basics 113,05 .
4360 Einstichelektrode Inlab Solids 247,95 .
4361 Inlab Solids ohne Kabel 207,00 .
4370 Einstabmesskette SE 104N 239,55 .
4380 Einstabme?kette SE 102N 195,60 .
4390 Pufferl?sung pH 4,01 9,30 .
4391 Pufferl?sung pH 7,00 9,30 .
4392 Pufferl?sung pH 9,21 15,65 .
4400 KCL-L?sung 3M, 250ml 8,70 .
4420 Me?kettenreiniger, 250ml 12,95 .
4421 Pepsin-Salzs?urel?sung 17,00 .
4422 Reaktivierungsl?sung 25 ml 15,65 .
4440 pH-Meter 4440 500,00 .
4450 pH-Meter pH49 308,25 .
4451 Temperaturfühler Pt 100 90,00 .
4452 pH Einstabmesskette EGA 184 133,00 .
4453 pH Einstabmesskette m. Pt 100 138,00 .
4455 Platin-Redox-Einstabmesskette 161,45 .
4457 pH Einstabmesskette Pt1000 141,60 .
4458 pH Gelelektrode EGA m. Pt 1000 105,50 .
4460 Pufferl?sung pH 4.01, 250ml 5,00 .
4461 Pufferl?sung pH 7.00, 250ml 5,00 .
4462 Pufferl?sung pH 9.21, 250ml 5,00 .
4465 Leitf?higkeits-Elektrode 139,55 .
4466 Leitf?higkeits-Elektrode 244,00 .
4500 Titrierapparat STANDARD 158,70 .
4501 Titrierapparat STANDARD 143,50 .
4510 Titrierapparat STANDARD 174,55 .
4520 Titrierapparat SIMPLEX, Milch 84,50 .
4521 Titrierapparat SIMPLEX, Rahm 79,75 .
4530 Titrierapparat SIMPLEX 59,00 .
4540 Titrierapparat SIMPLEX 51,25 .
4550 Titrierapparat SIMPLEX 62,50 .
4654 Titrierer 0-100° Dornic 65,25 .
4655 Titrierer 0-40° Dornic 64,75 .
4660 Ger?t f. Eiwei?titerbestimmung 117,25 .
4705 S?ureprüfer 212,50 .
4760 Salzgehaltsbestimmer 10ml 56,50 .
4770 Salzgehaltsbestimmer 25ml 56,75 .
4800 Schmutzprober SEDILAB 240,00 .
4810 Schmutzprober SEDILAB-E 995,35 .
4910 Filterbl?ttchen, 1000 Stück 70,60 .
4911 Filter rund 32mm, 1000 Stk. 76,40 .
4920 Vergleichstafel, dt. Norm 13,75 .
5111 Pipettierspritzen 2ml 34,55 .
5140 Methylenblau-Tabletten 50 Stk. 63,55 .
5150 Resazurin-Tabletten 100 Stk. 43,00 .
5160 LOVIBOND-Komparator 2000 190,00 .
5161 Farbvergleichsscheibe 235,05 .
5162 Probeglas für Lovibond 6,90 .
5360 Trockensubstanzrechner 40,94 .
5400 Butterschmelzbecher 30 g 9,00 .
5401 Butterschmelzbecher 50 g 10,45 .
5420 Becherzange 11,75 .
5430 Glasrührstab pistillartig 1,80 .
5440 Doppelspa Reinnickel 8,50 .
5450 Butterprüfl?ffel 3,75 .
5460 Kristallquarzsand 1kg 2,50 .
5461 Kristallquarzsand 3kg 6,30 .
5462 Kristallquarzsand 5kg 9,00 .
5463 Kristallquarzsand 40kg 58,50 .
5464 Kristallquarzsand 10kg 16,00 .
5470 Aluminiumfolie 150x190mm, 36,45 .
5490 W?gedose mit Deckel 10,75 .
5550 Bunsenbrenner f. Propangas 31,75 .
5571 Infrarotbrenner 267,50 .
5572 Leistungsregler 242,75 .
5600 Wator-Papier 50 Stk. 25,50 .
5601 Beckelr?hrchen 11,50 .
5605 Butterschneider 32,00 .
5606 Scheidetrichter zur Extraktion 37,35 .
5607 Kammer f. Dünnschichtchromat. 374,00 .
5608 Platte f. Dünnschichtchromat. 171,50 .
5610 Taschenrefraktometer 0-32% 109,99 .
5612 Taschenrefraktometer 28-62% 109,99 .
5613 Taschenrefraktometer 45-82% 109,99 .
5614 Digital Handrefraktom. 0-95% 402,45 .
5620 Digital-Abbe-Refraktometer 4.519,55 .
5670 F chtebestimmer MLB 50-3C 1.222,50 .
5671 Probeschalen aus Aluminium 60,50 .
5672 Glasfaser Rundfilter 75,00 .
5673 Drucker 250,45 .
5674 Probeschalen aus Aluminium 24,45 .
5700 Referenz-Trockner RD-8 3.000,00 .
5701 Probengef e für RD-8 60,75 .
5702 Deckel für Probengef (RD-8) 3,13 .
5703 Verschlu?kappe für 5701 3,56 .
5704 Filter für RD-8 125,00 .
5705 Positionierungshilfe für RD-8 42,50 .
5706 W?gestativ für RD-8 12,50 .
5707 Stativ für Deckel und Kappen 26,00 .
5708 Durchflussmessger?t für RD-8 771,00 .
5712 Alu-Rundfolie, 130x0,03mm 73,35 .
5810 Analysenwaage 897,50 .
5811 Analysenwaage 220g 1.110,00 .
5820 Pr?zisionswaage, 2500g 295,00 .
6001 Universalschrank UN30, 32l 886,50 .
6002 Universalschrank UN55, 53l 1.020,00 .
6003 Universalschrank UN75, 74l 1.258,35 .
6004 Universalschrank UN110, 108l 1.459,05 .
6005 Universalschrank UN260, 256l 2.631,50 .
6006 Universalschrank UN450, 449l 3.491,35 .
6007 Universalschrank UN750, 749l 4.733,00 .
6008 Universalschrank UF55, 53l 1.261,35 .
6009 Universalschrank UF110, 108l 1.764,00 .
6010 Universalschrank UF260, 256l 3.043,55 .
6011 Universalschrank UF450, 449l 3.987,45 .
6012 Universalschrank UF750, 749l 5.392,00 .
6013 Brutschrank IN30, 32l 911,50 .
6014 Brutschrank IN55, 53l 1.118,50 .
6015 Brutschrank IN75, 74l 1.334,05 .
6016 Brutschrank IN110, 108l 1.575,45 .
6017 Brutschrank IN260, 256l 2.891,40 .
6018 Brutschrank IN450, 449l 3.855,85 .
6019 Brutschrank IN750, 749l 5.204,00 .
6020 Brutschrank IF55, 53l 1.457,05 .
6021 Brutschrank IF110, 108l 1.998,90 .
6022 Brutschrank IF260, 256l 3.348,95 .
6023 Brutschrank IF450, 449l 4.344,00 .
6024 Brutschrank IF750, 749l 5.850,05 .
6048 Sterilisator SN30, 32l 886,50 .
6049 Sterilisator SN55, 53l 1.020,05 .
6050 Sterilisator SN75, 74l 1.256,40 .
6051 Sterilisator SN110, 108l 1.459,05 .
6052 Sterilisator SN160, 161l 1.960,90 .
6053 Sterilisator SN260, 256l 2.631,50 .
6054 Sterilisator SN450, 449l 3.491,35 .
6055 Sterilisator SN750, 749l 4.733,00 .
6056 Sterilisator SF30, 32l 1.053,65 .
6057 Sterilisator SF55, 53l 1.261,35 .
6058 Sterilisator SF75, 74l 1.508,00 .
6059 Sterilisator SF110, 108l 1.764,00 .
6061 Sterilisator SF160, 161l 2.338,90 .
6062 Sterilisator SF260, 256l 3.043,55 .
6063 Sterilisator SF450, 449l 3.987,45 .
6064 Sterilisator SF750, 749l 5.392,00 .
6070 Kühlbrutschrank ICP55, 53l 3.671,95 .
6071 Kühlbrutschrank ICP110, 108l 4.437,00 .
6072 Kühlbrutschrank ICP260, 256l 6.132,65 .
6073 Kühlbrutschrank ICP450, 449l 7.931,55 .
6074 Kühlbrutschrank ICP750, 749l 9.492,75 .
6220 Laborofen 1.989,60 .
6520 Auslauf-Viskosimeter 128,25 .
6521 Glasscheibe f. Viscosimeter 9,35 .
6522 Stoppuhr 15,20 .
6530 Visco Tester C (R-Version) 3.475,00 .
6570 Delvotest SP 148,55 .
6571 Delvotest SP-NT Plattentest 217,80 .
6600 Laktodensimeter für Milch 21,50 .
6602-E Laktodensimeter für Milch,E 139,50 .
6603-ES Laktodensimeter für Milch,ES 173,50 .
6610 Laktodensimeter für Milch 17,50 .
6612-E Laktodensimeter für Milch,E 109,00 .
6620 Ar?ometer für Milch 11,25 .
6621-E Ar?ometer für Milch,E 72,50 .
6622-ES Ar?ometer für Milch,ES 108,50 .
6630 Laktodensimeter n. Quevenne 15,00 .
6630-15 Laktodens. n. Quevenne 15°C 15,00 .
6631 Laktodensimeter n. Quevenne 6,20 .
6631-15 Laktodens. n. Quevenne 15°C 6,20 .
6640 Ar?ometer für Buttermilchserum 12,50 .
6641-E A

上一篇: 美国Organomation N-EVAP-24氮吹仪
下一篇: 叶绿素a藻类分析仪
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~